FGUS51 KTIR 261308

RVFLOM



River Forecast

NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington OH

907 AM EDT Thu Jun 26 2025



This is a NWS guidance product from the Ohio River Forecast Center.

Public forecasts and warnings are issued only by local NWS offices.

Statistical uncertainties can be viewed from our ensemble pages at:

http://weather.gov/erh/mmefs





:

:************************************************************

: Ohio River - Smithland Lock & Dam, IL - PAH

:

: Action Flow         {Missing}

: Flood Flow          {Missing}

: Moderate Flood Flow {Missing}

: Major Flood Flow    {Missing}

:

:Latest Observed Value - M KCFS M 

:

: Model Simulated Inflows

.ER SMLI2 20250621 Z DC202506261307/DH18/QTIPZ/DIH6

:Simu Valid       /   18Z /   00Z /   06Z /   12Z 

.E1    : 0621 :   /322.5E /326.9E /331.2E /333.4E 

.E2    : 0622 :   /335.5E /337.6E /339.7E /340.9E 

.E3    : 0623 :   /342.1E /343.3E /343.3E /343.3E 

.E4    : 0624 :   /340.3E /337.3E /332.5E /324.1E 

.E5    : 0625 :   /317.7E /308.6E /296.4E /282.3E 

:



.ER SMLI2 20250626 Z DC202506261307/DH18/QTIFFZZ/DIH6

:FLOW FCST        /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           / 267.9 / 254.0 / 241.2 

.E2    : 0627 :   / 222.7 / 204.2 / 188.6 / 176.7 

.E3    : 0628 :   / 167.9 / 161.3 / 155.7 / 150.9 

.E4    : 0629 :   / 146.3 / 142.0 / 137.7 / 133.4 

.E5    : 0630 :   / 129.3 / 125.3 / 120.6 / 115.7 

.E6    : 0701 :   / 111.6 / 107.5 / 104.6 / 101.9 

.E7    : 0702 :   /  99.3 /  96.7 /  94.1 /  91.5 

.E8    : 0703 :   /  89.1 /  86.9 /  84.8 /  83.0 

.E9    : 0704 :   /  81.1 /  79.3 /  77.6 /  75.9 

.E10   : 0705 :   /  74.4 /  73.1 /  71.9 /  70.9 

.E11   : 0706 :   /  69.9 /  68.9 /  67.9 /  66.9 

.E12   : 0707 :   /  66.1 /  65.2 /  64.1 /  63.1 

.E13   : 0708 :   /  62.3 /  61.6 /  60.9 /  60.1 

.E14   : 0709 :   /  59.4 /  58.7 /  58.1 /  57.5 

.E15   : 0710 :   /  56.9 /  56.4 /  55.7 /  55.2 

.E16   : 0711 :   /  54.7 /  54.1 /  53.5 /  52.8 

.E17   : 0712 :   /  52.1 /  51.5 /  51.0 /  50.4 

.E18   : 0713 :   /  49.8 /  49.3 /  48.8 /  48.3 

.E19   : 0714 :   /  47.8 /  47.4 /  47.1 /  46.8 

.E20   : 0715 :   /  46.5 /  46.2 /  45.8 /  45.5 

.E21   : 0716 :   /  45.2 /  44.9 /  44.6 /  44.2 

.E22   : 0717 :   /  43.9 /  43.6 /  43.2 /  42.8 

.E23   : 0718 :   /  42.4 /  42.0 /  41.5 /  41.1 

.E24   : 0719 :   /  40.7 /  40.3 /  39.9 /  39.6 

.E25   : 0720 :   /  39.3 /  39.0 /  38.7 /  38.4 

.E26   : 0721 :   /  38.2 /  37.9 /  37.6 /  37.3 

.E27   : 0722 :   /  37.1 /  36.9 /  36.7 /  36.5 

.E28   : 0723 :   /  36.2 /  36.0 /  35.8 /  35.6 

.E29   : 0724 :   /  35.3 

:





:

:*******************************************************************

:

:

$$

: 

:

:...END of MESSAGE...

