FGUS51 KTIR 261456

RVFOHS



River Forecast

NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington OH

1055 AM EDT Thu Jun 26 2025



This is a NWS guidance product from the Ohio River Forecast Center.

Public forecasts and warnings are issued only by local NWS offices.

Statistical uncertainties can be viewed from our ensemble pages at:

http://weather.gov/erh/mmefs





:

:************************************************************

: Ohio River - Newburgh Lock & Dam, IN - PAH

:

: Action Stage         35.0 ft

: Flood Stage          38.0 ft

: Moderate Flood Stage 48.0 ft

: Major Flood Stage    56.0 ft

:

:Latest Observed Value - 22.6 FT AT 1000 AM EDT ON Jun 26 

:



.ER NBGI3 20250626 Z DC202506261455/DH18/HTIFFZZ/DIH6

:STAGE FCST       /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           /  22.0 /  21.3 /  20.4 

.E2    : 0627 :   /  19.8 /  19.4 /  19.2 /  18.9 

.E3    : 0628 :   /  18.8 /  18.5 /  18.2 /  18.0 

.E4    : 0629 :   /  17.8 /  17.6 /  17.5 /  17.4 

.E5    : 0630 :   /  17.1 /  17.0 /  16.9 /  16.8 

.E6    : 0701 :   /  16.7 /  16.6 /  16.5 /  16.4 

.E7    : 0702 :   /  16.3 /  16.2 /  16.1 /  16.1 

.E8    : 0703 :   /  16.0 /  15.9 /  15.9 /  15.7 

.E9    : 0704 :   /  15.7 /  15.7 /  15.5 /  15.5 

.E10   : 0705 :   /  15.5 /  15.4 /  15.3 /  15.3 

.E11   : 0706 :   /  15.2 

: Local Basin QPF - 6 hr timestep

: 0.00/ 0.04/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.02/ 0.01/ 

:





:************************************************************

: Ohio River - Evansville, IN - PAH

:

: Action Stage         24.0 ft

: Flood Stage          42.0 ft

: Moderate Flood Stage 48.0 ft

: Major Flood Stage    52.0 ft

:

:Latest Observed Value - 21.2 FT AT 1000 AM EDT ON Jun 26 

:



.ER EVVI3 20250626 Z DC202506261455/DH18/HGIFFZZ/DIH6

:STAGE FCST       /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           /  20.7 /  20.2 /  19.6 

.E2    : 0627 :   /  18.9 /  18.2 /  17.8 /  17.5 

.E3    : 0628 :   /  17.3 /  16.9 /  16.7 /  16.5 

.E4    : 0629 :   /  16.2 /  16.1 /  15.9 /  15.8 

.E5    : 0630 :   /  15.6 /  15.6 /  15.4 /  15.3 

.E6    : 0701 :   /  15.2 /  15.2 /  15.1 /  15.0 

.E7    : 0702 :   /  15.0 /  14.9 /  14.8 /  14.8 

.E8    : 0703 :   /  14.8 /  14.7 /  14.6 /  14.6 

.E9    : 0704 :   /  14.6 /  14.5 /  14.5 /  14.4 

.E10   : 0705 :   /  14.4 /  14.4 /  14.4 /  14.3 

.E11   : 0706 :   /  14.3 

: Local Basin QPF - 6 hr timestep

: 0.00/ 0.01/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.00/ 0.01/ 

:





:************************************************************

: Ohio River - Henderson, KY - PAH

:

: Action Stage         31.0 ft

: Flood Stage          36.0 ft

: Moderate Flood Stage 43.0 ft

: Major Flood Stage    48.0 ft

:

:Latest Observed Value - 18.0 FT AT 0945 AM EDT ON Jun 26 

:



.ER HENK2 20250626 Z DC202506261455/DH18/HGIFFZZ/DIH6

:STAGE FCST       /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           /  17.6 /  17.1 /  16.7 

.E2    : 0627 :   /  16.2 /  15.7 /  15.4 /  15.2 

.E3    : 0628 :   /  15.1 /  14.9 /  14.7 /  14.4 

.E4    : 0629 :   /  14.3 /  14.2 /  14.1 /  14.0 

.E5    : 0630 :   /  13.9 /  13.8 /  13.7 /  13.7 

.E6    : 0701 :   /  13.6 /  13.6 /  13.4 /  13.4 

.E7    : 0702 :   /  13.4 /  13.4 /  13.2 /  13.2 

.E8    : 0703 :   /  13.2 /  13.2 /  13.1 /  13.1 

.E9    : 0704 :   /  13.1 /  13.0 /  13.0 /  12.9 

.E10   : 0705 :   /  12.9 /  12.9 /  12.9 /  12.8 

.E11   : 0706 :   /  12.8 

: Local Basin QPF - 6 hr timestep

: 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.04/ 0.00/ 0.01/ 

:





:************************************************************

: Ohio River - J T Myers Dam, KY - PAH

:

: Action Stage         33.0 ft

: Flood Stage          37.0 ft

: Moderate Flood Stage 49.0 ft

: Major Flood Stage    60.0 ft

:

:Latest Observed Value - 26.2 FT AT 1000 AM EDT ON Jun 26 

:



.ER UNWK2 20250626 Z DC202506261455/DH18/HTIFFZZ/DIH6

:STAGE FCST       /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           /  25.7 /  24.9 /  24.2 

.E2    : 0627 :   /  23.6 /  23.0 /  22.5 /  22.1 

.E3    : 0628 :   /  21.7 /  21.4 /  21.0 /  20.7 

.E4    : 0629 :   /  20.2 /  19.9 /  19.5 /  19.2 

.E5    : 0630 :   /  18.9 /  18.7 /  18.3 /  18.1 

.E6    : 0701 :   /  17.8 /  17.6 /  17.4 /  17.2 

.E7    : 0702 :   /  17.0 /  16.7 /  16.5 /  16.3 

.E8    : 0703 :   /  16.1 /  16.0 /  15.9 /  15.7 

.E9    : 0704 :   /  15.6 /  15.6 /  15.4 /  15.4 

.E10   : 0705 :   /  15.4 /  15.3 /  15.3 /  15.2 

.E11   : 0706 :   /  15.2 

: Local Basin QPF - 6 hr timestep

: 0.00/ 0.02/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.00/ 0.02/ 

:





:************************************************************

: Ohio River - Shawneetown, IL - PAH

:

: Action Stage         30.0 ft

: Flood Stage          33.0 ft

: Moderate Flood Stage 43.0 ft

: Major Flood Stage    53.0 ft

:

:Latest Observed Value - 24.5 FT AT 1030 AM EDT ON Jun 26 

:



.ER SHNI2 20250626 Z DC202506261455/DH18/HGIFFZZ/DIH6

:STAGE FCST       /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           /  24.0 /  23.5 /  22.9 

.E2    : 0627 :   /  22.4 /  21.7 /  21.2 /  20.8 

.E3    : 0628 :   /  20.6 /  20.4 /  20.1 /  19.9 

.E4    : 0629 :   /  19.6 /  19.5 /  19.2 /  19.0 

.E5    : 0630 :   /  18.8 /  18.5 /  18.5 /  18.3 

.E6    : 0701 :   /  18.1 /  18.0 /  17.8 /  17.6 

.E7    : 0702 :   /  17.6 /  17.5 /  17.3 /  17.2 

.E8    : 0703 :   /  17.1 /  17.1 /  17.0 /  16.9 

.E9    : 0704 :   /  16.9 /  16.7 /  16.7 /  16.6 

.E10   : 0705 :   /  16.6 /  16.6 /  16.5 /  16.5 

.E11   : 0706 :   /  16.7 

: Local Basin QPF - 6 hr timestep

: 0.00/ 0.02/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.03/ 0.01/ 0.02/ 

:





:************************************************************

: Ohio River - Golconda, IL - PAH

:

: Action Stage         36.0 ft

: Flood Stage          40.0 ft

: Moderate Flood Stage 49.0 ft

: Major Flood Stage    55.0 ft

:

:Latest Observed Value - 31.3 FT AT 1000 AM EDT ON Jun 26 

:



.ER GOLI2 20250626 Z DC202506261455/DH18/HGIFFZZ/DIH6

:STAGE FCST       /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           /  31.1 /  30.8 /  30.5 

.E2    : 0627 :   /  30.3 /  30.1 /  30.0 /  29.9 

.E3    : 0628 :   /  29.8 /  29.8 /  29.8 /  29.8 

.E4    : 0629 :   /  29.8 /  29.7 /  29.7 /  29.7 

.E5    : 0630 :   /  29.6 /  29.6 /  29.6 /  29.6 

.E6    : 0701 :   /  29.6 /  29.6 /  29.6 /  29.6 

.E7    : 0702 :   /  29.6 /  29.6 /  29.6 /  29.6 

.E8    : 0703 :   /  29.6 /  29.6 /  29.6 /  29.6 

.E9    : 0704 :   /  29.6 /  29.6 /  29.6 /  29.6 

.E10   : 0705 :   /  29.6 /  29.6 /  29.6 /  29.6 

.E11   : 0706 :   /  29.6 

: Local Basin QPF - 6 hr timestep

: 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.00/ 0.01/ 0.00/ 0.03/ 

:





:

:*******************************************************************

:

:

$$

: 

:

:...END of MESSAGE...

