FGUS51 KTIR 261539

RVFLOM



River Forecast

NWS Ohio River Forecast Center, Wilmington OH

1139 AM EDT Thu Jun 26 2025



This is a NWS guidance product from the Ohio River Forecast Center.

Public forecasts and warnings are issued only by local NWS offices.

Statistical uncertainties can be viewed from our ensemble pages at:

http://weather.gov/erh/mmefs





:

:************************************************************

: Ohio River - Smithland Lock & Dam, IL - PAH

:

: Action Flow         {Missing}

: Flood Flow          {Missing}

: Moderate Flood Flow {Missing}

: Major Flood Flow    {Missing}

:

:Latest Observed Value - M KCFS M 

:

: Model Simulated Inflows

.ER SMLI2 20250621 Z DC202506261539/DH18/QTIPZ/DIH6

:Simu Valid       /   18Z /   00Z /   06Z /   12Z 

.E1    : 0621 :   /322.5E /326.9E /331.2E /333.4E 

.E2    : 0622 :   /335.5E /337.6E /339.7E /340.9E 

.E3    : 0623 :   /342.1E /343.3E /343.3E /343.3E 

.E4    : 0624 :   /340.3E /337.3E /332.5E /324.1E 

.E5    : 0625 :   /317.7E /308.6E /296.4E /282.3E 

:



.ER SMLI2 20250626 Z DC202506261539/DH18/QTIFFZZ/DIH6

:FLOW FCST        /   12Z /   18Z /   00Z /   06Z 

.E1    : 0626 :           / 267.9 / 254.0 / 241.2 

.E2    : 0627 :   / 222.5 / 204.0 / 188.4 / 176.6 

.E3    : 0628 :   / 167.9 / 161.3 / 155.8 / 151.1 

.E4    : 0629 :   / 146.7 / 142.6 / 138.4 / 134.3 

.E5    : 0630 :   / 130.3 / 126.6 / 122.6 / 118.5 

.E6    : 0701 :   / 114.6 / 110.2 / 107.4 / 104.8 

.E7    : 0702 :   / 102.3 /  99.7 /  97.0 /  94.4 

.E8    : 0703 :   /  91.9 /  89.5 /  87.3 /  85.3 

.E9    : 0704 :   /  83.2 /  81.2 /  79.2 /  77.3 

.E10   : 0705 :   /  75.6 /  74.2 /  72.9 /  71.8 

.E11   : 0706 :   /  70.7 /  69.6 /  68.6 /  67.5 

.E12   : 0707 :   /  66.7 /  65.7 /  64.8 /  63.8 

.E13   : 0708 :   /  63.0 /  62.3 /  61.6 /  60.8 

.E14   : 0709 :   /  60.0 /  59.3 /  58.7 /  58.1 

.E15   : 0710 :   /  57.5 /  57.0 /  56.3 /  55.9 

.E16   : 0711 :   /  55.4 /  54.8 /  54.1 /  53.3 

.E17   : 0712 :   /  52.5 /  51.8 /  51.2 /  50.5 

.E18   : 0713 :   /  49.9 /  49.4 /  48.9 /  48.4 

.E19   : 0714 :   /  47.9 /  47.5 /  47.2 /  46.8 

.E20   : 0715 :   /  46.5 /  46.1 /  45.7 /  45.4 

.E21   : 0716 :   /  45.1 /  44.8 /  44.5 /  44.1 

.E22   : 0717 :   /  43.8 /  43.5 /  43.2 /  42.8 

.E23   : 0718 :   /  42.5 /  42.1 /  41.7 /  41.3 

.E24   : 0719 :   /  41.0 /  40.6 /  40.3 /  40.0 

.E25   : 0720 :   /  39.7 /  39.4 /  39.2 /  38.9 

.E26   : 0721 :   /  38.7 /  38.4 /  38.1 /  37.8 

.E27   : 0722 :   /  37.6 /  37.4 /  37.2 /  37.0 

.E28   : 0723 :   /  36.7 /  36.5 /  36.3 /  36.1 

.E29   : 0724 :   /  35.8 

:





:

:*******************************************************************

:

:

$$

: 

:

:...END of MESSAGE...

