FGUS53 KKRF 261518

RVFUMO



RIVER FORECAST

NWS MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO

1517Z THU JUN 26 2025

:

: THIS PRODUCT HAS PRELIMINARY DATA AND SUBJECT TO REVISION.

: REFER TO YOUR LOCAL WFO FOR THE LATEST OFFICIAL RIVER FORECAST.



:    FORECAST GROUP IS UPRMO-RES



:     **********************************************************

:     *** R E S E R V O I R   I N F L O W   F O R E C A S T  ***

:     **********************************************************



:   **************************************************************

:   ***    This forecast includes projected snowmelt due to    ***

:   *** forecasted 6-hour mean temperatures for next 15 days.  ***

:   **************************************************************





: ==>    This forecast includes obsd precip & 72 hours of QPF



:LIMA RESERVOIR, MT - RED ROCK RIVER     HSA - TFX

:LATEST ESTIMATED  INFLOW 0.074 KCFS AT 1200Z ON JUN 26





:

.ER LRRM8  20250626 Z DC202506261517/DH18/QIIFFZZ/DIH6

:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 

.E1  : 0626 :               /     0.073 /     0.071 /     0.070 

.E2  : 0627 :   /     0.068 /     0.067 /     0.065 /     0.063 

.E3  : 0628 :   /     0.061 /     0.059 /     0.057 /     0.057 

.E4  : 0629 :   /     0.056 /     0.055 /     0.054 /     0.052 

.E5  : 0630 :   /     0.050 /     0.048 /     0.047 /     0.046 

.E6  : 0701 :   /     0.045 /     0.045 /     0.045 /     0.045 

.E7  : 0702 :   /     0.046 /     0.046 /     0.046 /     0.046 

.E8  : 0703 :   /     0.046 



:



:CLARK CANYON DAM 18 SW, MT - BEAVERHEAD RIVER     HSA - TFX

:LATEST ESTIMATED  INFLOW 0.192 KCFS AT 1200Z ON JUN 26





:

.ER CLKM8  20250626 Z DC202506261517/DH18/QIIFFZZ/DIH6

:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 

.E1  : 0626 :               /     0.191 /     0.190 /     0.188 

.E2  : 0627 :   /     0.187 /     0.186 /     0.185 /     0.184 

.E3  : 0628 :   /     0.183 /     0.182 /     0.181 /     0.179 

.E4  : 0629 :   /     0.178 /     0.177 /     0.176 /     0.175 

.E5  : 0630 :   /     0.174 /     0.173 /     0.171 /     0.170 

.E6  : 0701 :   /     0.169 /     0.168 /     0.167 /     0.166 

.E7  : 0702 :   /     0.165 /     0.163 /     0.162 /     0.161 

.E8  : 0703 :   /     0.160 



:



:HEBGEN DAM, MT - MADISON RIVER     HSA - TFX

:LATEST ESTIMATED  INFLOW 0.737 KCFS AT 1200Z ON JUN 26





:

.ER HBDM8  20250626 Z DC202506261517/DH18/QIIFFZZ/DIH6

:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 

.E1  : 0626 :               /     0.723 /     0.714 /     0.710 

.E2  : 0627 :   /     0.707 /     0.703 /     0.697 /     0.694 

.E3  : 0628 :   /     0.689 /     0.685 /     0.681 /     0.680 

.E4  : 0629 :   /     0.678 /     0.676 /     0.672 /     0.670 

.E5  : 0630 :   /     0.665 /     0.662 /     0.657 /     0.657 

.E6  : 0701 :   /     0.655 /     0.653 /     0.649 /     0.647 

.E7  : 0702 :   /     0.640 /     0.634 /     0.629 /     0.628 

.E8  : 0703 :   /     0.624 



:



:CANYON FERRY DAM, MT - MISSOURI RIVER     HSA - TFX

:LATEST ESTIMATED  INFLOW 3.887 KCFS AT 1200Z ON JUN 26





:

.ER CYNM8  20250626 Z DC202506261517/DH18/QIIFFZZ/DIH6

:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 

.E1  : 0626 :               /     3.807 /     3.769 /     3.776 

.E2  : 0627 :   /     3.733 /     3.692 /     3.646 /     3.600 

.E3  : 0628 :   /     3.547 /     3.490 /     3.432 /     3.377 

.E4  : 0629 :   /     3.323 /     3.266 /     3.207 /     3.148 

.E5  : 0630 :   /     3.088 /     3.020 /     2.946 /     2.867 

.E6  : 0701 :   /     2.784 /     2.703 /     2.623 /     2.546 

.E7  : 0702 :   /     2.474 /     2.408 /     2.344 /     2.282 

.E8  : 0703 :   /     2.225 



:



:GIBSON DAM, MT - SUN RIVER     HSA - TFX

:LATEST ESTIMATED  INFLOW 0.501 KCFS AT 1200Z ON JUN 26





:

.ER AGSM8  20250626 Z DC202506261517/DH18/QIIFFZZ/DIH6

:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 

.E1  : 0626 :               /     0.502 /     0.497 /     0.492 

.E2  : 0627 :   /     0.490 /     0.489 /     0.485 /     0.483 

.E3  : 0628 :   /     0.480 /     0.477 /     0.474 /     0.471 

.E4  : 0629 :   /     0.468 /     0.463 /     0.458 /     0.453 

.E5  : 0630 :   /     0.448 /     0.443 /     0.439 /     0.434 

.E6  : 0701 :   /     0.430 /     0.426 /     0.422 /     0.418 

.E7  : 0702 :   /     0.414 /     0.410 /     0.407 /     0.403 

.E8  : 0703 :   /     0.399 



:



:TIBER DAM, MT - MARIAS RIVER     HSA - TFX

:LATEST ESTIMATED  INFLOW 0.485 KCFS AT 1200Z ON JUN 26





:

.ER TBRM8  20250626 Z DC202506261517/DH18/QIIFFZZ/DIH6

:Flow Fcst      /       12Z /       18Z /       00Z /       06Z 

.E1  : 0626 :               /     0.468 /     0.457 /     0.445 

.E2  : 0627 :   /     0.438 /     0.435 /     0.431 /     0.429 

.E3  : 0628 :   /     0.426 /     0.423 /     0.422 /     0.421 

.E4  : 0629 :   /     0.420 /     0.418 /     0.416 /     0.414 

.E5  : 0630 :   /     0.412 /     0.410 /     0.408 /     0.406 

.E6  : 0701 :   /     0.403 /     0.400 /     0.397 /     0.394 

.E7  : 0702 :   /     0.391 /     0.391 /     0.392 /     0.392 

.E8  : 0703 :   /     0.389 



:



:****************************************************************

:COMMENT

:

:

:HSA - Hydrologic Service Area

:WFO - Weather Forecast Office

:TFX - NWS WFO Great Falls, Montana

:BYZ - NWS WFO Billings, Montana

:GGW - NWS WFO Glasgow, Montana

:OBS - Observed

:EST - Estimated

:M - Missing

:Stage Fcst - River Stage forecast including future precipitation

:Flow Fcst - River Flow forecast including future precipitation

:Precip - Precipitation

:QPE - Observed radar estimated precipitation

:QPF - Forecasted mean areal precipitation for local basin

:

:

$$

:MBRFC cwh

:...END of MESSAGE...



