FGUS55 KSTR 261441

RVFMCT



RIVER FORECAST

NATIONAL WEATHER SERVICE

COLORADO BASIN RIVER FORECAST CENTER SALT LAKE CITY UT

0840 MDT Thu Jun 26, 2025



.ER SPPA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E2  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E3  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E4  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E5  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E6  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E7  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E8  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E9  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E10  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E11  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E12  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E13  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E14  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E15  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E16  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E17  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E18  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E19  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E20  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.E21  5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 / 5.58 /

.ER SAPA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E2  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E3  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E4  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E5  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E6  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E7  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E8  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E9  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E10  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E11  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E12  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E13  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E14  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E15  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E16  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E17  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E18  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E19  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E20  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.E21  0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 / 0.70 /

.ER UPBA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E2  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E3  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E4  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E5  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E6  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E7  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E8  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E9  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E10  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E11  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E12  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E13  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E14  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E15  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E16  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E17  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E18  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E19  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E20  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 /

.E21  5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 5.69 / 6.11 / 6.11 / 6.11 /

.ER BABA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E2  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E3  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E4  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E5  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E6  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E7  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E8  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E9  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E10  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E11  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E12  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E13  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E14  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E15  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E16  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E17  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E18  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E19  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E20  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.E21  0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 / 0.12 /

.ER SPTA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E2  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E3  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E4  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E5  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E6  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E7  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E8  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E9  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E10  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E11  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E12  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E13  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E14  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E15  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E16  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E17  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E18  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E19  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E20  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.E21  3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 / 3.53 /

.ER SPBA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E2  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E3  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E4  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E5  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E6  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E7  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E8  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E9  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E10  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E11  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E12  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E13  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E14  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E15  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E16  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E17  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E18  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E19  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E20  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.E21  7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 / 7.74 /

.ER SPRA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E2  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E3  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E4  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E5  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E6  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E7  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E8  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E9  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E10  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E11  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E12  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E13  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E14  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E15  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E16  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E17  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E18  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E19  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E20  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.E21  7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 / 7.26 /

.ER ARVA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E2  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E3  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E4  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E5  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E6  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E7  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E8  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E9  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E10  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E11  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E12  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E13  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E14  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E15  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E16  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E17  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 /

.E18  0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.14 / 0.21 / 0.21 /

.E19  0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 /

.E20  0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 / 0.21 /

.E21  0.21 / 0.21 / 0.25 / 0.25 / 0.25 / 0.25 / 0.25 / 0.25 /

.ER SPAA3 0626 Z DH15/DC062614/QRIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E2  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E3  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E4  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E5  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E6  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E7  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E8  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E9  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E10  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E11  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E12  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E13  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E14  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E15  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E16  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E17  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E18  0.000 / 0.000 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 /

.E19  0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.001 / 0.002 /

.E20  0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 /

.E21  0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 / 0.002 /





$$

