FGUS55 KSTR 261450

RVFMCT



RIVER FORECAST

NATIONAL WEATHER SERVICE

COLORADO BASIN RIVER FORECAST CENTER SALT LAKE CITY UT

0849 MDT Thu Jun 26, 2025



.ER BCBA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E2  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E3  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E4  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E5  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E6  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E7  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E8  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E9  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E10  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E11  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E12  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E13  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E14  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E15  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E16  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E17  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E18  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E19  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E20  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.E21  4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 / 4.48 /

.ER WKPA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E2  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E3  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E4  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E5  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E6  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E7  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E8  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E9  6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 / 6.71 /

.E10  6.71 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E11  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E12  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E13  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E14  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E15  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E16  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E17  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E18  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E19  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E20  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.E21  6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 / 6.69 /

.ER SMBA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E2  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E3  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E4  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E5  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E6  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E7  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E8  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E9  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E10  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E11  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E12  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E13  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E14  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E15  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E16  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E17  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E18  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E19  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E20  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.E21  0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 / 0.05 /

.ER ALMA3 0626 Z DH15/DC062614/QIIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E2  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E3  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E4  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E5  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E6  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E7  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E8  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E9  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E10  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E11  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E12  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E13  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E14  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E15  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E16  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E17  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E18  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E19  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E20  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.E21  0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 / 0.000 /

.ER BWAA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E2 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E3 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E4 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E5 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E6 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E7 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E8 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E9 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E10 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E11 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E12 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E13 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E14 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E15 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E16 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E17 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E18 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E19 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E20 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.E21 11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /11.91 /

.ER BWPA3 0626 Z DH15/DC062614/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E2  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E3  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E4  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E5  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E6  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E7  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E8  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E9  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E10  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E11  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E12  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E13  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E14  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E15  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E16  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E17  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E18  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E19  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E20  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /

.E21  1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 / 1.94 /





$$

