FGUS55 KSTR 261520

RVFMCT



RIVER FORECAST

NATIONAL WEATHER SERVICE

COLORADO BASIN RIVER FORECAST CENTER SALT LAKE CITY UT

0919 MDT Thu Jun 26, 2025



.ER SSWU1 0626 Z DH16/DC062615/QRIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E2  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E3  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E4  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E5  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E6  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E7  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E8  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E9  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E10  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E11  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E12  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E13  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E14  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E15  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E16  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E17  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E18  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E19  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E20  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.E21  0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 / 0.008 /

.ER JRSU1 0626 Z DH16/DC062615/QRIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E2  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E3  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E4  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E5  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E6  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E7  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E8  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E9  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E10  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E11  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E12  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E13  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E14  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E15  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E16  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E17  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E18  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E19  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E20  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.E21  0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 / 0.155 /

.ER JORU1 0626 Z DH16/DC062615/QRIFEZZ/DIH+01/

.E1  0.186 / 0.190 / 0.186 / 0.186 / 0.186 / 0.185 / 0.185 / 0.184 /

.E2  0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 /

.E3  0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 /

.E4  0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 /

.E5  0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 /

.E6  0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.184 / 0.183 / 0.183 /

.E7  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E8  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E9  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E10  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E11  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E12  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E13  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E14  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E15  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E16  0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 / 0.183 /

.E17  0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 /

.E18  0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 /

.E19  0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 /

.E20  0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 /

.E21  0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 / 0.182 /

.ER WCGU1 0626 Z DH16/DC062615/HGIFEZZ/DIH+01/

.E1  1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.48 /

.E2  1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.48 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E3  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E4  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E5  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E6  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E7  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E8  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E9  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E10  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E11  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E12  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E13  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E14  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E15  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E16  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E17  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E18  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E19  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E20  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.E21  1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 / 1.44 /

.ER GSPU1 0626 Z DH16/DC062615/QIIFEZZ/DIH+01/

.E1  1.175 / 1.178 / 1.175 / 1.179 / 1.179 / 1.179 / 1.177 / 1.182 /

.E2  1.181 / 1.181 / 1.183 / 1.183 / 1.186 / 1.179 / 1.178 / 1.178 /

.E3  1.178 / 1.177 / 1.175 / 1.175 / 1.175 / 1.175 / 1.176 / 1.176 /

.E4  1.176 / 1.175 / 1.175 / 1.175 / 1.175 / 1.175 / 1.175 / 1.175 /

.E5  1.175 / 1.174 / 1.174 / 1.174 / 1.174 / 1.173 / 1.173 / 1.173 /

.E6  1.172 / 1.172 / 1.172 / 1.171 / 1.171 / 1.171 / 1.171 / 1.170 /

.E7  1.170 / 1.170 / 1.169 / 1.169 / 1.169 / 1.169 / 1.169 / 1.169 /

.E8  1.169 / 1.168 / 1.168 / 1.168 / 1.168 / 1.168 / 1.168 / 1.168 /

.E9  1.168 / 1.168 / 1.167 / 1.167 / 1.167 / 1.167 / 1.167 / 1.167 /

.E10  1.166 / 1.166 / 1.165 / 1.165 / 1.164 / 1.164 / 1.164 / 1.164 /

.E11  1.163 / 1.163 / 1.163 / 1.163 / 1.162 / 1.162 / 1.162 / 1.162 /

.E12  1.161 / 1.161 / 1.161 / 1.161 / 1.161 / 1.161 / 1.161 / 1.161 /

.E13  1.161 / 1.160 / 1.160 / 1.160 / 1.159 / 1.159 / 1.159 / 1.158 /

.E14  1.158 / 1.158 / 1.158 / 1.158 / 1.157 / 1.156 / 1.156 / 1.155 /

.E15  1.155 / 1.155 / 1.155 / 1.154 / 1.154 / 1.153 / 1.153 / 1.153 /

.E16  1.153 / 1.153 / 1.152 / 1.152 / 1.151 / 1.151 / 1.151 / 1.151 /

.E17  1.151 / 1.151 / 1.151 / 1.151 / 1.152 / 1.152 / 1.152 / 1.151 /

.E18  1.151 / 1.151 / 1.150 / 1.150 / 1.150 / 1.149 / 1.149 / 1.149 /

.E19  1.148 / 1.148 / 1.148 / 1.147 / 1.147 / 1.146 / 1.146 / 1.145 /

.E20  1.145 / 1.145 / 1.145 / 1.145 / 1.148 / 1.148 / 1.148 / 1.148 /

.E21  1.147 / 1.147 / 1.147 / 1.147 / 1.147 / 1.147 / 1.147 / 1.147 /





$$

