FMUS23 KWNH 261655

PRBEHH



DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES

NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD

1609 UTC THU JUN 26 2025



MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS

AT EASTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM THU JUN 26 2025



           AKRON-CANTON_OH                   ALBANY_NY

CAK   0629 0630 0701 0702 0703  ALB   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     91   94   85   84   83  MAX     81   91   87   84   81

%>110    0    1    0    0    0  %>110    0    1    0    0    0

%>105    0    7    0    0    0  %>105    0    3    2    0    0

%>100    4   21    0    0    0  %>100    0   11    6    1    0

%>95    20   46    2    1    2  %>95     1   29   16    5    2

%>90    55   72   16   11   12  %>90     5   54   35   18    8

%>85    86   90   49   40   37  %>85    21   79   60   43   27

%>80    98   98   83   77   70  %>80    53   93   82   72   58



              ASHEVILLE_NC                  ATLANTA_GA

AVL   0629 0630 0701 0702 0703  ATL   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     88   87   87   83   85  MAX     99   98   98   95   96

%>110    0    0    0    0    0  %>110    5    7    8    1    3

%>105    1    1    1    0    0  %>105   17   20   20    6   11

%>100    2    3    4    0    2  %>100   42   42   40   22   29

%>95     9    9   12    2    7  %>95    71   68   62   51   55

%>90    33   29   31   10   23  %>90    90   87   81   79   79

%>85    71   63   59   35   50  %>85    98   96   93   95   93

%>80    91   87   82   70   78  %>80   100   99   98   99   99



              BALTIMORE_MD               BIRMINGHAM_AL

BWI   0629 0630 0701 0702 0703  BHM   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     97   97   99   92   91  MAX     98   98   98   96   97

%>110    1    2   11    0    0  %>110    3    3    6    3    5

%>105    8    9   25    2    1  %>105   13   14   17   11   16

%>100   29   30   47    9    6  %>100   35   38   38   29   37

%>95    61   60   69   29   23  %>95    65   68   63   55   63

%>90    87   85   86   61   53  %>90    87   90   84   80   84

%>85    98   96   95   86   82  %>85    97   98   95   94   95

%>80   100  100   99   97   96  %>80   100  100   99   99   99



                 BOSTON_MA                  BUFFALO_NY

BOS   0629 0630 0701 0702 0703  BUF   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     75   81   90   86   82  MAX     83   90   82   79   78

%>110    0    0    1    0    0  %>110    0    0    0    0    0

%>105    0    0    3    0    0  %>105    0    1    0    0    0

%>100    1    1   12    0    0  %>100    0    5    0    0    0

%>95     2    4   28    3    0  %>95     1   20    2    1    0

%>90     6   14   51   22    4  %>90     8   51    8    3    1

%>85    15   32   72   61   28  %>85    32   82   28   14   10

%>80    29   55   86   87   68  %>80    71   96   63   44   35



             CHARLESTON_SC               CHARLESTON_WV

CHS   0629 0630 0701 0702 0703  CRW   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    105  103  102  102  100  MAX     99  101   92   90   92

%>110   31   22   17   23   15  %>110   12   20    5    1    2

%>105   49   41   36   40   30  %>105   26   35   11    3    7

%>100   68   63   60   59   50  %>100   44   52   22   11   18

%>95    83   81   82   77   70  %>95    65   69   38   28   38

%>90    92   93   94   89   86  %>90    82   83   56   52   61

%>85    97   98   99   96   95  %>85    92   92   73   75   81

%>80    99  100  100   99   98  %>80    97   97   86   91   93



              CHARLOTTE_NC                  CHICAGO_IL

CLT   0629 0630 0701 0702 0703  ORD   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    102  101  101   96   95  MAX     99   91   85   85   85

%>110   14   13   14    3    3  %>110    9    0    0    0    0

%>105   35   31   31   11   10  %>105   22    2    0    0    0

%>100   63   56   53   29   26  %>100   44    9    0    0    2

%>95    86   80   75   55   50  %>95    67   27    2    4    9

%>90    96   93   90   79   75  %>90    84   54   15   2025

%>85    99   98   97   93   91  %>85    94   80   50   53   49

%>80   100  100   99   99   98  %>80    98   93   84   83   74



             CINCINNATI_OH                CLEVELAND_OH

LUK   0629 0630 0701 0702 0703  CLE   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     98   98   90   88   89  MAX     87   92   83   82   80

%>110    7   10    0    0    0  %>110    0    1    0    0    0

%>105   19   23    0    0    0  %>105    0    5    0    0    0

%>100   40   43    2    2    4  %>100    1   16    0    1    0

%>95    65   65   15   11   17  %>95     8   36    3    4    1

%>90    85   83   46   37   45  %>90    31   61   14   14    6

%>85    95   93   81   72   76  %>85    64   82   38   35   22

%>80    99   98   97   93   94  %>80    87   95   67   61   51



               COLUMBIA_SC                 COLUMBUS_OH

CAE   0629 0630 0701 0702 0703  TZR   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    107  105  104  100  100  MAX     95   97   88   87   87

%>110   35   26   25   13   13  %>110    1    5    0    0    0

%>105   56   48   46   29   28  %>105    6   14    0    0    0

%>100   77   71   68   50   48  %>100   22   33    1    1    1

%>95    90   87   85   72   70  %>95    49   57   10    8    8

%>90    97   96   95   88   86  %>90    77   79   36   29   28

%>85    99   99   98   96   95  %>85    94   93   73   63   60

%>80   100  100  100   99   99  %>80    99   98   94   89   86



                 DAYTON_OH                  DETROIT_MI

MGY   0629 0630 0701 0702 0703  DET   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     97   98   89   88   88  MAX     92   95   85   84   83

%>110    6    9    0    0    0  %>110    0    1    0    0    0

%>105   16   22    0    0    0  %>105    2    6    0    0    0

%>100   36   41    2    2    3  %>100    9   21    0    0    0

%>95    61   62   14   12   14  %>95    29   47    1    2    2

%>90    81   80   43   36   39  %>90    61   76   14   14   10

%>85    94   92   77   68   69  %>85    87   93   50   44   34

%>80    98   97   95   90   90  %>80    97   99   87   79   68



             EVANSVILLE_IN             GRAND_RAPIDS_MI

EVV   0629 0630 0701 0702 0703  GRR   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     99   99   92   91   93  MAX     96   90   84   84   83

%>110    8   10    0    0    0  %>110    1    0    0    0    0

%>105   22   24    0    0    2  %>105    6    0    0    0    0

%>100   44   45    5    3   11  %>100   23    4    0    0    0

%>95    69   68   26   20   34  %>95    54   18    1    1    3

%>90    87   85   64   55   66  %>90    82   49    9   10   14

%>85    96   95   91   86   89  %>85    96   81   39   39   39

%>80    99   99   99   98   98  %>80   100   96   79   78   70



             GREENSBORO_NC               HUNTSVILLE_AL

GSO   0629 0630 0701 0702 0703  HSV   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    101   99   98   93   94  MAX     97   99   96   95   96

%>110    9    5    4    0    1  %>110    5   10    5    2    4

%>105   29   17   15    3    5  %>105   15   24   14    9   13

%>100   59   43   36   13   17  %>100   33   45   32   25   30

%>95    84   72   64   37   41  %>95    57   68   55   50   54

%>90    96   91   85   68   70  %>90    79   86   76   75   77

%>85    99   98   96   90   89  %>85    92   95   91   91   91

%>80   100  100   99   98   98  %>80    98   99   97   98   98



           INDIANAPOLIS_IN                KNOXVILLE_TN

IND   0629 0630 0701 0702 0703  TYS   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     97   95   87   88   88  MAX     95   96   93   92   93

%>110    5    3    0    0    0  %>110    4    6    5    2    3

%>105   15   10    0    0    0  %>105   12   15   13    8    8

%>100   35   26    0    2    2  %>100   29   32   26   19   21

%>95    61   50    5   10   11  %>95    52   54   43   37   40

%>90    83   74   28   33   35  %>90    75   75   63   58   62

%>85    95   91   70   68   68  %>85    90   90   79   78   81

%>80    99   98   95   92   91  %>80    97   97   90   9193



              LEXINGTON_KY               LOUISVILLE_KY

LEX   0629 0630 0701 0702 0703  SDF   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     96   97   91   89   90  MAX     98  100   91   90   92

%>110    3    5    0    0    0  %>110    7   17    0    0    0

%>105   12   16    2    0    0  %>105   20   32    1    1    3

%>100   31   35    9    2    4  %>100   42   51    8    5   12

%>95    57   59   28   13   18  %>95    67   70   28   20   32

%>90    81   80   56   41   49  %>90    86   85   59   50   61

%>85    94   93   81   75   80  %>85    96   94   86   80   84

%>80    99   98   95   94   96  %>80    99   98   97   96   96



                MEMPHIS_TN                    MIAMI_FL

MEM   0629 0630 0701 0702 0703  MIA   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    104  105  100   97   99  MAX     97   97  100  102  101

%>110   26   28   13    5   12  %>110    3    2    8   14    9

%>105   47   48   28   16   27  %>105   13   11   25   34   28

%>100   69   69   49   37   48  %>100   34   34   50   60   57

%>95    86   85   71   62   69  %>95    63   65   75   82   83

%>90    95   95   87   83   86  %>90    85   88   91   94   96

%>85    99   98   95   95   95  %>85    96   98   98   99   99

%>80   100  100   99   99   99  %>80    99  100  100  100  100



              MILWAUKEE_WI                   MOBILE_AL

MKE   0629 0630 0701 0702 0703  MOB   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     91   85   82   80   79  MAX    103  101  104  106  107

%>110    2    0    0    0    0  %>110   17   13   30   38   41

%>105    6    1    0    0    0  %>105   38   30   47   54   57

%>100   15    3    0    0    0  %>100   64   53   66   69   73

%>95    31   10    3    1    2  %>95    84   75   81   82   85

%>90    53   26   11    6    8  %>90    95   90   91   90   93

%>85    73   50   32   22   21  %>85    99   97   96   96   97

%>80    88   75   60   50   45  %>80   100   99   99   98   99



              NASHVILLE_TN            NEW_YORK_CITY_NY

BNA   0629 0630 0701 0702 0703  NYC   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    100  102   96   94   96  MAX     85   87   94   89   85

%>110   14   22    7    2    4  %>110    0    0    3    0    0

%>105   29   40   17    8   13  %>105    0    0    9    0    0

%>100   49   59   34   22   30  %>100    1    3   22    3    0

%>95    69   77   55   46   53  %>95     6   12   43   15    1

%>90    85   89   75   71   75  %>90    24   33   66   42   15

%>85    94   96   89   89   90  %>85    53   63   84   74   54

%>80    98   99   96   97   97  %>80    81   86   95   93   90



                NORFOLK_VA                  ORLANDO_FL

ORF   0629 0630 0701 0702 0703  ORL   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    103  102  104   96   94  MAX    101   96   99  100  103

%>110   24   19   26    9    5  %>110   17    1    8   14   25

%>105   40   34   43   18   11  %>105   33    8   23   30   43

%>100   60   54   63   32   23  %>100   54   28   47   51   62

%>95    79   75   80   51   42  %>95    74   59   72   72   79

%>90    92   90   92   72   66  %>90    88   85   89   87   90

%>85    97   97   97   88   86  %>85    96   97   97   96   96

%>80    99   99   99   96   96  %>80    99  100   99   99   99



           PHILADELPHIA_PA               PITTSBURGH_PA

PHL   0629 0630 0701 0702 0703  PIT   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     93   94   96   89   87  MAX     91   95   85   85   85

%>110    0    0    3    0    0  %>110    0    3    0    0    0

%>105    2    3   12    0    0  %>105    1   11    0    0    0

%>100   13   14   31    1    0  %>100    5   26    1    0    0

%>95    39   40   57   12    3  %>95    23   50    6    3    4

%>90    73   72   80   45   24  %>90    59   73   23   16   18

%>85    93   92   94   84   69  %>85    88   90   53   48   48

%>80    99   99   99   98   96  %>80    98   97   81   82   80



               PORTLAND_ME               PROVIDENCE_RI

PWM   0629 0630 0701 0702 0703  PVD   0629 0630 0701 0702 0703MAX     71   75   82   83   78  MAX     78   83   90   88   84

%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0

%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    2    0    0

%>100    0    0    2    0    0  %>100    0    1    9    1    0

%>95     0    0    6    1    0  %>95     2    4   24    6    1

%>90     1    2   17    9    1  %>90     7   16   49   30    8

%>85     5    8   37   35    9  %>85    19   40   74   72   41

%>80    14   23   60   68   37  %>80    41   69   91   95   84



         RALEIGH-DURHAM_NC                 RICHMOND_VA

RDU   0629 0630 0701 0702 0703  RIC   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    106  104  104   98   98  MAX    107  103  104   99   96

%>110   34   24   25   11    8  %>110   37   17   26   11    5

%>105   56   45   45   24   21  %>105   59   39   47   25   14

%>100   77   69   66   43   41  %>100   78   66   69   45   33

%>95    91   86   83   65   63  %>95    90   87   85   66   57

%>90    97   96   93   82   82  %>90    97   96   95   83   79

%>85    99   99   98   93   93  %>85    99   99   99   93   92

%>80   100  100   99   98   98  %>80   100  100  100   98   98



               SAVANNAH_GA              TALLAHASSEE_FL

SAV   0629 0630 0701 0702 0703  TLH   0629 0630 0701 0702 0703

MAX    105  103  103  103  102  MAX    103   99   98  101  103

%>110   30   22   19   24   21  %>110   24   13    9   20   25

%>105   51   42   38   43   38  %>105   41   28   21   35   42

%>100   72   65   62   64   58  %>100   60   47   42   54   60

%>95    87   84   81   81   76  %>95    77   68   65   72   77

%>90    95   94   93   92   89  %>90    89   84   84   85   89

%>85    99   98   98   97   96  %>85    96   93   94   94   95

%>80   100  100  100   99   99  %>80    99   98   98   98   98



                  TAMPA_FL               WASHINGTON_DC

TPA   0629 0630 0701 0702 0703  DCA   0629 0630 0701 0702 0703

MAX     99   95   97   99  100  MAX     99   98  100   93   92

%>110   13    3    6    9   15  %>110    3    3   11    1    0

%>105   27   10   16   22   30  %>105   15   15   27    3    1

%>100   47   25   35   44   51  %>100   43   40   51   13    8

%>95    68   50   59   68   71  %>95    76   71   75   36   28

%>90    85   74   80   86   87  %>90    94   91   90   67   60

%>85    94   91   93   96   95  %>85    99   98   97   89   86

%>80    98   98   98   99   99  %>80   100  100   99   98   97



URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV



$$





