SNAU01 AMMC 261600

AAXX 26164

94000 46/// /1304 10231 20080 30106 40144=

94002 NIL=

94105 46/// /1404 10226 20083 30122 40144=

94106 46/// /0000 10152 20114 3//// 4////=

94108 46/// /1305 10242 20146 30135 40147=

94109 46/// /1301 10205 20167 30136 40149=

94110 46/// /1207 10247 20094 30140 40150=

94112 46/// /1801 10216 20071 30102 40167=

94116 46/// /1702 10218 20118 30139 40144=

94119 46/// /1402 10221 20172 30122 40144=

94120 46/// /1309 10236 20088 30111 40147=

94122 46/// /1307 10255 20137 30133 40142=

94125 46/// /1407 10228 20074 30029 40150=

94127 46/// /1206 10208 20091 30141 40143=

94128 46/// /1605 10172 20089 30109 40160=

94130 46/// /1505 10190 20055 30094 40182=

94131 46/// /1409 10179 20041 30012 40168=

94132 NIL=

94135 46/// /1317 10246 20161 30141 40144=

94137 46/// /1204 10229 20097 30117 40149=

94139 46/// /1110 10234 20141 30130 40153=

94140 46/// /1407 10213 20158 30131 40150=

94141 46/// /1211 10189 20080 39682 40154=

94143 46/// /0000 10157 20126 30048 40169=

94147 46/// /1520 10246 20232 30111 40133=

94150 46/// /1514 10240 20201 30082 40145=

94152 46/// /1606 10187 20059 30159 40178=

94153 46/// /1308 10233 20126 30138 40154=

94161 46/// /1402 10230 20090=

94162 46/// /1304 10229 20058=

94221 46/// /1505 10209 20022 30109 40181=

94225 46/// /1307 10171 20031 39918 40173=

94231 46/// /1307 10120 20033 39838 40207=

94232 46/// /1803 10133 20050 30087 40192=

94234 46/// /1405 10165 20022 39941 40186=

94238 46/// /1312 10137 20056 39778 40216=

94239 46/// /1904 10179 20026 30134 40182=

94248 46/// /1313 10214 20120 30158 40173=

94321 46/// /1116 10150 20044 39712 40242=

94326 46/// /0000 10055 20042 39626 40270=

94327 46/// /1706 10092 20065 39873 40264=

94328 46/// /1804 10081 20047 39588 40249=

94462 46/// /1206 10100 20035 39699 40281=

95100 NIL=

95111 46/// /1804 10208 20097 30121 40155=

95121 46/// /1705 10192 20117 30131 40149=

95142 46/// /1509 10217 20133 30113 40147=

95146 46/// /1210 10217 20183 30139 40149=

95322 46/// /1203 10052 20020 39826 40226=

