SNAU03 AMMC 261700

AAXX 26174

94100 46/// /1904 10205 20091 30131 40159=

94102 46/// /1316 10247 2//// 30145 40154=

94103 NIL=

94200 46/// /1205 10148 20003 30193 40202=

94203 46/// /1006 10165 20032 30181 40191=

94204 46/// /1310 10170 20022 30086 40176=

94206 46/// /1905 10124 20031 30062 40196=

94207 46/// /1220 10265 30163 40172=

94210 46/// /1515 10255 30151 40157=

94212 46/// /1107 10123 20019 39730 40202=

94216 46/// /2406 10201 20057 30127 40179=

94217 46/// /1207 10184 20035 30001 40192=

94300 46/// /1204 10104 20093 30228 40233=

94302 46/// /2106 10133 20055 30209 40216=

94303 46/// /2103 10145 20068 30206 40213=

94306 46/// /1407 10130 20057 30196 40210=

94307 46/// /1611 10192 20113 30173 40208=

94308 46/// /2005 10121 20008 30199 40212=

94310 46/// /1125 10229 20125 30179 40190=

94312 46/// /1509 10146 20005 30194 40203=

94316 46/// /0605 10125 21060 39734 40226=

94317 46/// /1102 10059 21066 39632 40243=

94319 46/// /1308 10114 21031 39885 40227=

94330 46/// /1011 10173 21058 39681 40228=

94403 46/// /0308 10092 20059 30229 40265=

94405 46/// /1015 10195 20100 30252 40255=

94417 46/// /0000 10069 20042 39953 40278=

94429 NIL=

94430 46/// /1107 10096 20002 39655 40262=

94449 46/// /0907 10075 20032 39742 40293=

94450 46/// /1107 10087 20033 39846 40288=

94457 46/// /1209 10108 20031 39730 40272=

94600 46/// /3608 10167 20123 30150 40282=

94601 46/// /3611 10162 20147 30262 40279=

94602 46/// /0808 10150 20075 30232 40284=

94603 46/// /1009 10107 20040=

94610 46/// /3605 10077 20053 30264 40288=

94637 46/// /0000 10073 20026 39860 40298=

94638 46/// /3104 10116 20090 30263 40296=

94647 46/// /0306 10075 20066 30204 40318=

94802 46/// /0000 10109 20109 30206 40291=

95101 46/// /1406 10222 20083 30090 40151=

95205 46/// /1712 10191 20025 30172 40180=

95448 46/// /0905 10076 20029 39685 40272=

95634 46/// /3201 10031 20019 39883 40301=

95637 46/// /0000 10066 20048 39955 40300=

95645 46/// ///// 30173 40307=

95646 46/// /1405 10062 20044 30122 40316=

96995 474// 71511 10249 20226 39837 40132 58004 700/4=

96996 46/// /0608 10273 20259 30123 40128=

