SNAU03 AMMC 262200

AAXX 26224

94100 47/// /1905 10198 20072 30139 40167 53015 7////=

94102 47/// /0622 10232 2//// 30153 40162 53013 7////=

94103 NIL=

94200 47/// /1307 10129 20006 30198 40207 53004 7////=

94203 47/// /1206 10140 20054 30178 40188 55000 700//=

94204 47/// /1112 10151 20016 30085 40175 53004 700//=

94206 47/// /0000 10089 20029 30063 40197 53006 7////=

94207 47/// /1123 10249 30159 40168 53002 7////=

94210 47/// /1115 10243 30150 40156 53004 7////=

94212 47/// /1111 10128 20026 39731 40203 53006 700//=

94216 47/// /2309 10183 20041 30139 40191 53013 700//=

94217 47/// /1703 10156 20037 30016 40207 53014 700//=

94300 479// 81308 10069 20035 30224 40229 55004 7////=

94302 47/// /2406 10088 20019 30205 40212 55006 700//=

94303 47/// /1011 10200 20053 30199 40206 56004 7////=

94306 47/// /1207 10112 21019 30191 40205 55000 7////=

94307 47/// /1021 10214 20093 30165 40200 55004 7////=

94308 47/// /1008 10123 21035 30197 40210 55000 7////=

94310 47/// /1120 10204 20136 30183 40194 53007 7////=

94312 47/// /1310 10153 21017 30200 40209 53004 700//=

94316 47/// /1005 10079 21059 39736 40228 53003 700//=

94317 47/// /1703 10031 21058 39637 40248 53004 7////=

94319 47/// /1412 10102 21024 39891 40233 53009 700//=

94330 47/// /0911 10150 21038 39682 40230 55001 7////=

94403 47/// /0409 10075 20048 30233 40269 53005 700//=

94405 47/// /0614 10185 20106 30255 40258 53002 7////=

94417 47/// /0000 10041 20029 39958 40283 53003 7////=

94429 NIL=

94430 47/// /1107 10077 20007 39661 40268 53003 700//=

94449 47/// /0808 10060 20045 39746 40297 53005 7////=

94450 47/// /0000 10045 20025 39855 40297 53007 700//=

94457 47/// /1209 10078 20029 39739 40282 53011 7////=

94600 47/// /0211 10166 20105 30154 40286 51001 7////=

94601 47/// /1905 10170 20137 30272 40289 53004 7////=

94602 47/// /0609 10138 20076 30236 40288 53002 7////=

94603 47/// /0908 10082 20037 7////=

94610 41980 00306 10092 20040 30268 40292 53002 70200=

94637 47/// /2003 10029 20008 39868 40306 53005 700//=

94638 477// 13304 10105 20074 30275 40308 53008 7////=

94647 47/// /0105 10077 20065 30210 40324 53005 7////=

94802 476// 83404 10111 20111 30211 40296 53004 700//=

95101 47/// /1308 10208 20067 30097 40158 53013 700//=

95205 47/// /1612 10168 20020 30170 40178 53002 700//=

95448 47/// /1105 10054 20036 39692 40279 53006 7////=

95634 47/// /0000 10006 20002 39891 40309 53005 700//=

95637 47/// /0000 10040 20033 39963 40309 53007 7////=

95645 47/// ///// 30182 40316 53009 7////=

95646 47/// /1403 10042 20035 30128 40322 53007 700//=

96995 46/// /1608 10245 20224 39826 40121=

96996 46/// /0608 10269 20259 30114 40119=

