SNAU03 AMMC 262300

AAXX 26234

94100 46/// /1706 10215 20062 30142 40170=

94102 46/// /0422 10237 2//// 30155 40164=

94103 NIL=

94200 46/// /1307 10142 20008 30201 40210=

94203 46/// /1205 10144 20032 30181 40191=

94204 46/// /1212 10156 20021 30090 40180=

94206 46/// /1407 10137 20032 30069 40203=

94207 46/// /1123 10247 30165 40174=

94210 46/// /1215 10242 30158 40164=

94212 46/// /0908 10144 20032 39741 40214=

94216 46/// /2208 10194 20047 30146 40198=

94217 46/// /1502 10172 20042 30022 40213=

94300 46/// /1209 10069 20037 30228 40233=

94302 46/// /2407 10087 20016 30214 40221=

94303 46/// /0814 10201 20015 30207 40214=

94306 46/// /1007 10103 21017 30195 40209=

94307 46/// /1019 10214 20103 30172 40207=

94308 46/// /1211 10162 21028 30206 40219=

94310 46/// /1020 10202 20127 30189 40200=

94312 46/// /1309 10148 21017 30208 40217=

94316 46/// /0807 10097 21054 39742 40234=

94317 46/// /1704 10028 21063 39644 40256=

94319 46/// /1309 10097 21019 39898 40240=

94330 46/// /0710 10122 21040 39689 40237=

94403 46/// /0407 10073 20046 30239 40275=

94405 46/// /0614 10182 20098 30260 40263=

94417 46/// /0000 10032 20023 39967 40292=

94429 NIL=

94430 46/// /1108 10077 20009 39670 40278=

94449 46/// /0808 10063 20053 39754 40306=

94450 46/// /1401 10045 20028 39861 40303=

94457 46/// /1208 10082 20031 39748 40291=

94600 46/// /0309 10163 20110 30163 40295=

94601 46/// /0206 10161 20143 30278 40295=

94602 46/// /0609 10137 20075 30244 40296=

94603 46/// /0908 10078 20035=

94610 46/// /0408 10097 20039 30275 40299=

94637 46/// /0000 10024 20005 39878 40317=

94638 46/// /0802 10095 20073 30283 40316=

94647 46/// /0105 10086 20072 30215 40329=

94802 46/// /3605 10114 20114 30216 40301=

95101 46/// /1209 10213 20068 30100 40161=

95205 46/// /1812 10176 20028 30177 40185=

95448 46/// /1005 10056 20039 39700 40288=

95634 46/// /0000 10001 21002 39897 40316=

95637 46/// /0000 10040 20034 39971 40317=

95645 46/// ///// 30190 40324=

95646 46/// /1404 10045 20038 30135 40330=

96995 474// 81509 10246 20227 39830 40125 53004 700//=

96996 NIL=

