SRUS43 KKRF 261535

RVMKRF

 

NWS MISSOURI BASIN RIVER FORECAST CENTER PLEASANT HILL MO

1535Z Thu 26 Jun 2025

 

: ==> These forecasts include obsd precip & 24 hours of QPF <==

 

:    FORECAST GROUP IS MISSOURI TRIBUTARY FLOWS

 

 



:Scotland SD - James River

:Flow Forecast in KCFS

.ER SCOS2 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     0.840/   0.830/   0.821/   0.813

.E1     0.822/   0.830/   0.837/   0.842

.E2     0.845/   0.845/   0.843/   0.840

.E2     0.838/   0.835/   0.833/   0.831

.E3     0.828/   0.824/   0.820/   0.816

.E3     0.811/   0.806/   0.801/   0.795

.E4     0.790/   0.785/   0.780/   0.775

.E4     0.770/   0.766/   0.761/   0.757

.E5     0.754/   0.750/   0.746/   0.743

.E5     0.740/   0.737/   0.733/   0.730



:Akron IA - Big Sioux River

:Flow Forecast in KCFS

.ER AKRI4 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     0.961/   1.059/   1.122/   1.118

.E1     1.108/   1.124/   1.186/   1.289

.E2     1.422/   1.569/   1.710/   1.823

.E2     1.894/   1.926/   1.928/   1.912

.E3     1.890/   1.871/   1.865/   1.879

.E3     1.917/   1.979/   2.058/   2.147

.E4     2.239/   2.324/   2.396/   2.448

.E4     2.480/   2.489/   2.478/   2.449

.E5     2.406/   2.352/   2.291/   2.226

.E5     2.157/   2.087/   2.016/   1.944



:Turin IA - Little Sioux River

:Flow Forecast in KCFS

.ER TURI4 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     2.851/   3.110/   3.625/   4.240

.E1     4.992/   5.509/   5.736/   5.694

.E2     5.441/   5.086/   4.711/   4.382

.E2     4.115/   3.914/   3.743/   3.592

.E3     3.453/   3.331/   3.224/   3.132

.E3     3.052/   2.982/   2.923/   2.874

.E4     2.835/   2.804/   2.776/   2.747

.E4     2.713/   2.672/   2.625/   2.572

.E5     2.517/   2.463/   2.412/   2.366

.E5     2.326/   2.289/   2.256/   2.225



:Louisville NE - Platte River

:Flow Forecast in KCFS

.ER LOUN1 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     8.063/  12.125/  17.559/  23.470

.E1    28.912/  34.769/  41.999/  48.769

.E2    53.550/  57.015/  59.890/  61.101

.E2    59.631/  56.607/  53.485/  50.159

.E3    45.896/  40.964/  36.140/  31.596

.E3    27.131/  22.960/  19.622/  17.241

.E4    15.345/  13.593/  12.202/  11.331

.E4    10.553/   9.518/   8.658/   8.380

.E5     8.270/   7.933/   7.764/   8.070

.E5     8.376/   8.311/   8.273/   8.583



:Hamburg IA - Nishnabotna River

:Flow Forecast in KCFS

.ER HMBI4 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     2.044/   2.653/   2.965/   3.099

.E1     2.991/   2.870/   2.837/   2.860

.E2     2.884/   2.872/   2.777/   2.604

.E2     2.408/   2.227/   2.077/   1.957

.E3     1.864/   1.791/   1.733/   1.685

.E3     1.646/   1.612/   1.582/   1.555

.E4     1.531/   1.508/   1.487/   1.467

.E4     1.448/   1.429/   1.412/   1.394

.E5     1.377/   1.361/   1.345/   1.329

.E5     1.314/   1.299/   1.284/   1.270



:Graham MO - Nodaway River

:Flow Forecast in KCFS

.ER GRMM7 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1    13.111/  13.455/   8.096/   6.385

.E1     5.886/   5.575/   5.303/   4.947

.E2     4.328/   3.648/   2.955/   2.270

.E2     1.737/   1.401/   1.171/   0.997

.E3     0.863/   0.762/   0.683/   0.626

.E3     0.585/   0.555/   0.533/   0.516

.E4     0.502/   0.491/   0.481/   0.472

.E4     0.464/   0.456/   0.449/   0.442

.E5     0.436/   0.430/   0.425/   0.419

.E5     0.414/   0.408/   0.403/   0.398



:Sharps Station MO - Platte River

:Flow Forecast in KCFS

.ER SSTM7 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1    12.207/  12.590/  13.399/  14.686

.E1    16.402/  17.961/  19.798/  21.314

.E2    21.713/  20.735/  18.756/  16.097

.E2    12.865/   9.613/   6.817/   4.622

.E3     3.004/   1.992/   1.504/   1.256

.E3     1.082/   0.954/   0.855/   0.778

.E4     0.718/   0.667/   0.624/   0.587

.E4     0.561/   0.535/   0.512/   0.491

.E5     0.478/   0.464/   0.450/   0.437

.E5     0.430/   0.422/   0.412/   0.402



:DeSoto KS - Kansas River

:Flow Forecast in KCFS

.ER DSOK1 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     3.573/   3.735/   3.928/   4.159

.E1     4.460/   4.846/   5.319/   5.857

.E2     6.387/   6.781/   6.900/   6.688

.E2     6.207/   5.599/   4.996/   4.476

.E3     4.065/   3.752/   3.514/   3.327

.E3     3.172/   3.037/   2.917/   2.807

.E4     2.703/   2.591/   2.462/   2.312

.E4     2.148/   1.988/   1.846/   1.730

.E5     1.642/   1.577/   1.530/   1.494

.E5     1.466/   1.444/   1.425/   1.410



:Sumner MO - Grand River

:Flow Forecast in KCFS

.ER SNZM7 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1    43.953/  44.381/  44.283/  43.916

.E1    43.688/  43.810/  44.061/  44.140

.E2    43.981/  43.597/  42.973/  42.082

.E2    40.824/  38.791/  34.362/  18.835

.E3    14.495/  10.862/   7.958/   5.919

.E3     4.706/   3.970/   3.437/   3.034

.E4     2.701/   2.450/   2.279/   2.170

.E4     2.098/   2.045/   2.002/   1.964

.E5     1.931/   1.901/   1.872/   1.845

.E5     1.819/   1.794/   1.770/   1.746



:Prairie Hill MO - Chariton River

:Flow Forecast in KCFS

.ER PRIM7 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     0.830/   0.946/   0.890/   0.736

.E1     0.594/   0.480/   0.496/   0.674

.E2     0.789/   0.733/   0.615/   0.496

.E2     0.402/   0.338/   0.287/   0.255

.E3     0.250/   0.264/   0.271/   0.264

.E3     0.248/   0.226/   0.201/   0.176

.E4     0.153/   0.132/   0.114/   0.100

.E4     0.089/   0.080/   0.074/   0.069

.E5     0.065/   0.061/   0.059/   0.057

.E5     0.055/   0.054/   0.053/   0.051



:St Thomas MO - Osage River

:Flow Forecast in KCFS

.ER STTM7 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1    32.165/  32.138/  32.125/  32.099

.E1    32.099/  32.094/  32.091/  32.087

.E2    32.083/  32.079/  32.075/  32.071

.E2    32.067/  32.063/  31.899/  30.935

.E3    29.652/  28.658/  26.395/  23.592

.E3    22.189/  21.835/  21.832/  21.828

.E4    21.825/  21.821/  21.818/  21.815

.E4    21.812/  21.809/  21.806/  21.803

.E5    21.800/  21.797/  21.794/  21.792

.E5    21.789/  21.787/  21.784/  21.782



:Rich Fountain MO - Gasconade River

:Flow Forecast in KCFS

.ER RIFM7 20250626 Z DH1800/DC202506261525/QRIFWZZ/DIH06

.E1     3.385/   3.187/   2.984/   2.765

.E1     2.668/   2.567/   2.485/   2.452

.E2     2.463/   2.510/   2.582/   2.664

.E2     2.750/   2.838/   2.917/   2.975

.E3     3.007/   3.019/   3.016/   3.006

.E3     2.991/   2.972/   2.950/   2.926

.E4     2.901/   2.875/   2.849/   2.824

.E4     2.799/   2.774/   2.750/   2.725

.E5     2.702/   2.678/   2.655/   2.632

.E5     2.609/   2.587/   2.565/   2.543

 

 



$$





