UDCA61 KAWN 261500

AMDAR 2615

/// AFR460 0755N 03455W 261501 F320 MS345 106/014 TB/ S/3/=

/// AFR460 0715N 03514W 261507 F320 MS350 109/015 TB/ S/3/=

/// AFR460 0647N 03529W 261510 F340 MS395 118/030 TB/ S/3/=

/// AFR460 0636N 03535W 261512 F339 MS398 121/030 TB/ S/3/=

/// AFR460 0558N 03555W 261517 F340 MS400 120/032 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0531S 04515W 261503 F380 MS512 184/026 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0607S 04536W 261509 F380 MS512 158/036 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0643S 04558W 261514 F380 MS512 155/036 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0719S 04619W 261519 F380 MS515 156/036 TB/ S/3/=

/// IBE0107 1044N 03249W 261516 F360 MS462 131/023 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0846N 03327W 261504 F379 MS515 167/028 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0823N 03400W 261509 F380 MS518 160/028 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0759N 03433W 261515 F379 MS518 162/029 TB/ S/3/=

/// N387EB 1117N 04819W 261500 F449 MS625 159/023 TB/ S/3/=

/// N387EB 1136N 04903W 261505 F449 MS622 153/023 TB/ S/3/=

/// N387EB 1154N 04946W 261511 F449 MS630 149/028 TB/ S/3/=

/// N387EB 1212N 05029W 261516 F449 MS648 167/012 TB/ S/3/=

/// TAM8147 0004N 03632W 261504 F360 MS458 181/022 TB/ S/3/=

/// TAM8147 0001N 03633W 261505 F359 MS458 181/023 TB/ S/3/=

/// TAM8147 0033S 03651W 261510 F360 MS460 182/022 TB/ S/3/=

/// TAM8147 0110S 03710W 261515 F360 MS462 189/021 TB/ S/3/=

/// TAP057 0738N 03502W 261501 F380 MS518 160/032 TB/ S/3/=

/// TAP057 0702N 03521W 261507 F379 MS518 165/032 TB/ S/3/=

/// TAP057 0627N 03540W 261512 F380 MS518 166/034 TB/ S/3/=

/// TAP057 0600N 03554W 261516 F399 MS570 167/037 TB/ S/3/=

/// TAP057 0552N 03558W 261517 F400 MS572 167/036 TB/ S/3/=

/// TAP073 0350N 03006W 261501 F380 MS520 148/028 TB/ S/3/=

/// TAP073 0314N 03025W 261507 F380 MS522 160/028 TB/ S/3/=

/// TAP073 0239N 03044W 261512 F380 MS525 160/028 TB/ S/3/=

/// TAP073 0203N 03103W 261518 F379 MS528 163/022 TB/ S/3/=

