UDCA61 KAWN 261500 RRA

AMDAR 2615

/// AFR460 0519N 03615W 261522 F340 MS392 124/034 TB/ S/3/=

/// AFR460 0441N 03635W 261528 F340 MS388 138/032 TB/ S/3/=

/// AFR460 0403N 03655W 261533 F340 MS388 137/030 TB/ S/3/=

/// AFR460 0325N 03715W 261539 F340 MS388 139/029 TB/ S/3/=

/// AZU8003 0349N 03007W 261538 F340 MS408 147/015 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0755S 04641W 261525 F380 MS515 154/030 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0832S 04703W 261530 F380 MS518 151/025 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0909S 04725W 261535 F380 MS520 151/026 TB/ S/3/=

/// IBE0107 1013N 03316W 261521 F360 MS462 141/026 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0939N 03340W 261527 F360 MS465 153/029 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0904N 03400W 261532 F360 MS468 150/026 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0831N 03424W 261537 F360 MS468 141/024 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0733N 03504W 261520 F380 MS518 162/028 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0657N 03523W 261525 F380 MS518 163/031 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0622N 03541W 261531 F380 MS518 160/034 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0547N 03559W 261536 F380 MS515 165/033 TB/ S/3/=

/// N387EB 1229N 05112W 261521 F449 MS645 172/014 TB/ S/3/=

/// N387EB 1246N 05154W 261527 F449 MS648 217/008 TB/ S/3/=

/// N387EB 1303N 05236W 261532 F449 MS662 224/014 TB/ S/3/=

/// N387EB 1320N 05317W 261537 F449 MS660 224/014 TB/ S/3/=

/// TAM8147 0149S 03725W 261520 F360 MS458 198/021 TB/ S/3/=

/// TAP057 0517N 03617W 261523 F400 MS572 167/031 TB/ S/3/=

/// TAP057 0441N 03635W 261528 F399 MS565 171/030 TB/ S/3/=

/// TAP057 0406N 03653W 261534 F400 MS560 181/028 TB/ S/3/=

/// TAP057 0331N 03712W 261539 F400 MS562 191/024 TB/ S/3/=

/// TAP073 0127N 03122W 261523 F380 MS522 193/024 TB/ S/3/=

/// TAP073 0052N 03140W 261528 F380 MS520 182/024 TB/ S/3/=

/// TAP073 0016N 03159W 261534 F380 MS520 185/025 TB/ S/3/=

/// TAP073 0019S 03218W 261539 F380 MS520 188/022 TB/ S/3/=

/// TAP103 0349N 03007W 261539 F380 MS518 158/031 TB/ S/3/=

