UDCA61 KAWN 261500 RRB

AMDAR 2615

/// AFR460 0247N 03735W 261544 F340 MS388 145/028 TB/ S/3/=

/// AFR460 0209N 03754W 261549 F340 MS388 151/027 TB/ S/3/=

/// AFR460 0131N 03814W 261555 F340 MS390 160/027 TB/ S/3/=

/// AZU8003 0311N 03028W 261544 F340 MS410 146/016 TB/ S/3/=

/// AZU8003 0233N 03048W 261549 F339 MS415 147/015 TB/ S/3/=

/// AZU8003 0155N 03108W 261554 F340 MS408 140/018 TB/ S/3/=

/// IBE0105 0945S 04748W 261541 F380 MS520 145/018 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0757N 03448W 261543 F360 MS465 140/027 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0724N 03513W 261548 F360 MS465 136/029 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0655N 03536W 261553 F360 MS465 143/028 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0652N 03538W 261553 F360 MS462 145/028 TB/ S/3/=

/// IBE0107 0620N 03604W 261559 F360 MS462 148/032 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0512N 03618W 261541 F379 MS518 160/026 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0437N 03636W 261547 F380 MS520 160/032 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0402N 03655W 261552 F379 MS518 165/026 TB/ S/3/=

/// IBE2603 0326N 03713W 261557 F379 MS512 169/026 TB/ S/3/=

/// N387EB 1336N 05359W 261543 F449 MS660 193/018 TB/ S/3/=

/// N387EB 1353N 05442W 261548 F449 MS655 202/018 TB/ S/3/=

/// N387EB 1412N 05523W 261553 F449 MS650 203/020 TB/ S/3/=

/// N387EB 1432N 05604W 261559 F449 MS645 224/022 TB/ S/3/=

/// TAP057 0256N 03730W 261544 F399 MS568 189/029 TB/ S/3/=

/// TAP057 0221N 03748W 261550 F400 MS570 186/030 TB/ S/3/=

/// TAP057 0146N 03806W 261555 F400 MS572 188/031 TB/ S/3/=

/// TAP073 0058S 03230W 261544 F380 MS515 174/016 TB/ S/3/=

/// TAP073 0137S 03242W 261550 F379 MS518 182/018 TB/ S/3/=

/// TAP073 0215S 03254W 261555 F380 MS518 185/028 TB/ S/3/=

/// TAP103 0313N 03026W 261545 F380 MS522 155/028 TB/ S/3/=

/// TAP103 0237N 03044W 261550 F379 MS525 163/026 TB/ S/3/=

/// TAP103 0202N 03103W 261555 F380 MS522 183/026 TB/ S/3/=

