UDCA61 KAWN 262000

AMDAR 2620

/// AEA024 0149S 04002W 262003 F369 MS482 049/024 TB/ S/3/=

/// AEA024 0109S 03940W 262009 F370 MS482 307/020 TB/ S/3/=

/// AEA024 0030S 03917W 262014 F369 MS482 315/018 TB/ S/3/=

/// AEA026 0017N 04235W 262005 F390 MS528 035/026 TB/ S/3/=

/// AEA026 0047N 04202W 262010 F389 MS525 041/026 TB/ S/3/=

/// AEA026 0118N 04129W 262015 F390 MS525 044/021 TB/ S/3/=

/// AEA042 0231S 03549W 262004 F349 MS435 322/016 TB/ S/3/=

/// AEA058 0110S 03507W 262001 F369 MS478 043/018 TB/ S/3/=

/// AEA058 0112S 03508W 262001 F370 MS478 043/018 TB/ S/3/=

/// AEA058 0031S 03445W 262007 F370 MS475 041/014 TB/ S/3/=

/// AEA058 0009N 03423W 262012 F370 MS472 308/016 TB/ S/3/=

/// AEA122 0033N 03841W 262002 F390 MS538 051/023 TB/ S/3/=

/// AEA122 0113N 03820W 262008 F389 MS532 308/020 TB/ S/3/=

/// AEA122 0154N 03759W 262013 F390 MS530 313/022 TB/ S/3/=

/// AFR407 0542S 04622W 262002 F370 MS492 131/028 TB/ S/3/=

/// AFR407 0508S 04554W 262007 F370 MS492 137/030 TB/ S/3/=

/// AFR407 0433S 04526W 262012 F370 MS490 144/034 TB/ S/3/=

/// AFR468 0756N 03834W 262005 F359 MS445 029/031 TB/ S/3/=

/// AFR468 0718N 03853W 262011 F360 MS442 032/033 TB/ S/3/=

/// AFR468 0640N 03911W 262016 F360 MS448 028/034 TB/ S/3/=

/// GEC8262 0025N 03155W 262003 F340 MS410 184/010 TB/ S/3/=

/// GEC8262 0013S 03215W 262008 F340 MS408 203/005 TB/ S/3/=

/// GEC8262 0051S 03235W 262014 F340 MS405 220/006 TB/ S/3/=

/// IBE0118 0331S 04436W 262002 F390 MS535 140/033 TB/ S/3/=

/// IBE0118 0257S 04409W 262008 F390 MS538 146/034 TB/ S/3/=

/// IBE0118 0222S 04340W 262013 F390 MS535 150/037 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0549S 03326W 262002 F350 MS432 176/041 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0509S 03305W 262008 F350 MS432 186/034 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0429S 03244W 262013 F350 MS428 194/031 TB/ S/3/=

/// TAM8121 0322S 03354W 262002 F340 MS402 180/022 TB/ S/3/=

