UDCA61 KAWN 262000 RRA

AMDAR 2620

/// AEA024 0009N 03853W 262019 F370 MS480 312/015 TB/ S/3/=

/// AEA024 0049N 03832W 262025 F369 MS478 317/015 TB/ S/3/=

/// AEA026 0148N 04056W 262021 F389 MS525 048/026 TB/ S/3/=

/// AEA026 0219N 04023W 262026 F390 MS520 043/028 TB/ S/3/=

/// AEA042 0056S 03459W 262017 F350 MS435 342/015 TB/ S/3/=

/// AEA042 0017S 03437W 262022 F350 MS428 328/008 TB/ S/3/=

/// AEA042 0023N 03415W 262027 F350 MS428 037/006 TB/ S/3/=

/// AEA058 0049N 03401W 262017 F369 MS478 031/008 TB/ S/3/=

/// AEA058 0128N 03340W 262023 F370 MS478 048/014 TB/ S/3/=

/// AEA058 0208N 03318W 262028 F370 MS478 309/014 TB/ S/3/=

/// AEA122 0234N 03738W 262018 F389 MS530 309/024 TB/ S/3/=

/// AEA122 0315N 03717W 262024 F390 MS528 314/024 TB/ S/3/=

/// AEA122 0355N 03656W 262029 F390 MS532 311/026 TB/ S/3/=

/// AFR407 0358S 04458W 262018 F370 MS490 143/037 TB/ S/3/=

/// AFR407 0323S 04430W 262023 F370 MS488 150/033 TB/ S/3/=

/// AFR407 0248S 04401W 262028 F370 MS488 170/028 TB/ S/3/=

/// AFR468 0601N 03930W 262021 F360 MS448 032/034 TB/ S/3/=

/// AFR468 0523N 03949W 262027 F359 MS450 035/031 TB/ S/3/=

/// GEC8262 0129S 03255W 262019 F340 MS405 223/013 TB/ S/3/=

/// GEC8262 0206S 03314W 262024 F340 MS405 202/012 TB/ S/3/=

/// GEC8262 0243S 03333W 262030 F340 MS402 187/016 TB/ S/3/=

/// IBE0118 0149S 04311W 262018 F390 MS532 153/041 TB/ S/3/=

/// IBE0118 0041S 04211W 262029 F390 MS532 156/038 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0349S 03224W 262018 F350 MS432 191/023 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0242S 03149W 262028 F369 MS490 198/016 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0238S 03148W 262028 F370 MS492 201/015 TB/ S/3/=

/// IBE0268 0231S 03144W 262029 F369 MS492 199/015 TB/ S/3/=

/// IBE2606 0251S 03604W 262019 F370 MS495 188/024 TB/ S/3/=

/// IBE2606 0135S 03523W 262029 F370 MS495 181/022 TB/ S/3/=

/// ITY673 0449S 03000W 262019 F370 MS488 234/016 TB/ S/3/=

