UECA01 KWBC 261200 RRA

TTDD 7612/ 78016 11669 66573 22562 58779 33509 57979 44412 61377

55331 52582 66244 54781 77201 51782 21212 11955 08522 22889 06516

33858 08014 44832 06514 55786 10514 66747 10511 77725 13014 88691

07510 99651 12021 11633 13512 22621 10007 33578 10010 44565 07010

55481 02515 66446 07024 77373 10527 88363 09023 99350 10522 11336

08524 22300 11015 33284 09521 44267 12017 55263 12012 66260 10510

77256 09013 88244 11024 99214 10518 11206 07519 22201 08021 31313

44108 81115=

