UECA02 KWBC 261200 RRA

TTDD 7612/ 78397 11990 69362 22898 70770 33838 69171 44800 70172

55763 69572 66677 71172 77567 64376 88522 65776 99382 59180 11359

60379 22336 61379 33307 61579 44253 56980 55187 49982 66125 43784

77122 43984 21212 11958 06014 22797 14041 33742 11020 44679 08024

55622 10529 66550 07028 77531 07524 88513 09028 99495 08030 11452

10530 22414 09033 33385 07534 44343 09537 55312 08538 66284 09040

77253 08042 88194 09054 99184 09561 11148 09549 22140 09555 33125

10057 44122 10055 31313 45408 81102=

TTDD 7612/ 78486 11831 72570 22811 72970 33803 72570 44750 69171

55668 70771 66555 66573 77453 62576 88314 57579 99143 48182 11141

48182 22127 46183 33126 45783 44120 44583 55118 44583 66116 45183

21212 11955 16014 22892 18516 33817 14028 44752 06021 55667 09526

66580 09033 77541 06523 88453 10035 99405 10531 11356 08533 22329

10534 33317 08537 44232 08546 55211 09046 66192 09051 77181 09047

88140 10049 99123 10060 11116 09056 31313 45408 81100=

TTDD 7612/ 78954 11883 76368 22854 76968 33844 76568 44680 69972

55656 69973 66506 66177 77458 68576 88452 68576 99352 58580 11326

59178 22321 58975 33226 52181 44172 49582 55114 40185 66112 41584

21212 11977 09516 22849 08040 33776 07035 44662 13021 55592 09019

66561 11517 77466 09527 88449 11023 99432 09020 11416 10031 22393

08529 33326 10037 44286 08047 55270 09051 66241 08060 77174 10059

88131 10576 99115 09066 11112 09068 31313 45408 81101=

