UECA02 KWBC 261200 RRB

TTDD 7612/ 80001 11965 72359 22896 75957 33886 75958 44832 71567

55774 72568 66667 69170 77590 71570 88446 62175 99407 62775 11330

58377 22310 59177 33256 55179 44246 55579 55213 53580 66181 50381

77178 50779 21212 11980 12509 22878 14517 33862 13508 44831 08517

55787 09034 66760 10027 77713 08521 88692 09521 99637 08523 11603

07024 22549 09035 33510 11530 44479 09526 55462 10528 66404 08040

77390 09043 88375 08039 99320 10533 11250 08548 22225 08552 33187

09562 44179 09567 55178 09569 31313 45408 81121=

