UECA02 KWBC 261200 RRC

TTDD 7612/ 78988 11973 68162 22959 68163 33898 70770 44775 76769

55764 76769 66741 76569 77639 68972 88622 69173 99588 68773 11548

69773 22502 66975 33470 67575 44290 57180 55282 56980 66211 52381

21212 11983 10018 22929 13019 33757 08543 44714 10024 55701 10019

66677 11029 77613 06017 88588 07513 99541 08528 11512 11025 22474

09025 33436 08533 44418 08538 55357 11030 66342 10032 77309 07533

88233 09064 99211 09064 31313 45408 81122=

