UFZS40 NSTU 261200

ABVPPG

91765 TTCC  76121 91765

70862 71569 33004 50064 65375 07510 30385 55383 09017

20645 50985 08520 10101 44989 05033 07345 36593 00511

88913 78559 20511

77999

31313 44108 81100=





TTDD  7612/ 91765

11960 76960 22913 78559 33866 77960 44855 76561 55820

78161 66749 74566 77732 74966 88700 71569 99667 72768

11636 69972 22624 67374 33583 65376 44566 64776 55541

66375 66492 65376 77482 62579 88442 58781 99422 60179

11369 57382 22340 58181 33331 56782 44302 56782 55298

54983 66261 57981 77249 56383 88239 52785 99212 50586

11185 52185 22145 46788 33128 49586 44109 45789 55107

43390 66105 42990 77098 45589 88095 42591 99090 40991

11086 37392 22085 37392 33081 38992 44071 36593 55064

38392 66055 44790 77054 44990

21212 11960 23517 22910 20510 33871 31001 44852 05010

55820 03518 66799 00519 77772 31510 88715 36001 99664

31018 11649 30510 22638 23501 33622 13510 44612 12014

55600 12516 66585 13013 77566 10510 88499 07510 99481

06503 11434 16010 22422 14010 33402 13510 44392 16015

55382 16018 66366 11514 77337 11517 88328 10013 99312

12516 11299 08518 22269 08020 33252 10020 44245 13519

55225 13024 66220 12025 77216 11023 88207 07520 99197

09020 11186 12533 22177 10021 33151 09525 44130 06031

55114 07026 66110 05531 77100 05033 88094 06542 99091

04533 11087 06535 22076 06528 33073 03527 44070 01013

55068 28003 66066 20510 77064 21017 88058 23010 99054

36010

31313 44108 81100=



PPDD  76128 91765

95678 23517 20510 05010 959// 00519 96023 31510 36001

31018 96456 13510 12516 13013 969// 07510 97023 06503

16010 13510 97457 16018 11514 11517 9789/ 10013 12516

98023 08518 08020 10020 98467 13519 12025 11023 988//

09020 99014 12533 10021 09525 998// 06031 10013 07026

05531 05033 1056/ 06542 06535 11012 06528 03527 28003

11346 20510 21017 23010 118// 36010=



