UKCA01 KWBC 261200 RRB

TTBB 76128 78583 00011 26409 11004 26227 22973 24017 33893 19834

44869 17823 55819 15626 66806 15642 77774 14456 88713 09626 99665

07850 11625 03827 22534 03901 33526 04316 44494 07113 55455 09547

66443 10729 77367 19558 88347 22735 99324 26159 11313 28150 22305

28958 33272 36122 44228 46158 55217 48933 66205 51959 77199 53757

88176 60158 99151 69140 11141 72147 22128 76732 33125 76934 44123

76938 55118 76545 66115 76542 77110 77346 88101 79536 99100 79535

21212 00011 10006 11978 07515 22945 09519 33913 10521 44811 10512

55794 09015 66736 10010 77674 08513 88617 07014 99584 08017 11549

07016 22506 08013 33466 05014 44439 06015 55398 07504 66335 11006

77270 16008 88241 15017 99229 14517 11192 17012 22167 16513 33157

16015 44140 15507 55135 20502 66126 32010 77105 29511 88100 32514

31313 45408 81109 41414 31472 51515 10164 00000 10194 09517 10014

10181 00004=

TTBB 76128 78807 00009 24007 11991 24622 22846 18650 33752 13421

44694 11457 55693 11457 66534 03309 77481 06741 88443 10358 99421

13349 11408 14759 22379 18340 33373 18961 44366 19750 55353 21365

66346 22360 77320 26367 88236 43961 99225 46750 11198 53731 22180

59135 33153 67757 44121 77938 55108 80739 66103 75558 77100 76959

21212 00009 00502 11747 08510 22711 12010 33656 11510 44641 09512

55610 12016 66582 10011 77551 12019 88529 10018 99510 12014 11473

10025 22385 12017 33319 11023 44308 10019 55301 07516 66276 05514

77269 06516 88222 06513 99197 07002 11170 01510 22147 02011 33136

11010 44118 06020 55110 08020 66108 10512 77106 19510 88104 22015

99100 24015 31313 44108 81115 41414 14502=

