UKCA02 KWBC 261200 RRA

TTBB 76128 78397 00014 28050 11009 28050 22001 27450 33940 22429

44809 13604 55755 08057 66722 12267 77686 09867 88657 07065 99651

06667 11649 06667 22644 06666 33613 04671 44576 00467 55560 00572

66489 08901 77488 08902 88479 08328 99449 11138 11418 15300 22400

17319 33374 20312 44367 21122 55358 22511 66352 23323 77338 25903

88329 27305 99321 28503 11291 33350 22277 36527 33230 46761 44191

56548 55179 59959 66162 64956 77155 67358 88135 75138 99132 76149

11130 76545 22128 76742 33125 76735 44120 76738 55115 76932 66114

77134 77105 73359 88100 69361 21212 00014 11020 11987 11023 22981

11024 33948 10527 44916 10529 55832 10537 66796 11534 77750 13534

88658 13521 99618 12014 11578 10510 22501 14514 33460 20013 44399

24504 55393 23505 66360 27013 77338 29512 88318 28513 99281 33525

11197 29047 22178 28050 33132 30544 44121 33019 55113 28006 66112

25011 77106 27018 88103 32515 99100 02017 31313 45408 81102 41414

32470 51515 10164 00051 10194 11029 12034 10181 00003=

TTBB 76128 78486 00016 26021 11013 24426 22010 26642 33009 26842

44012 26441 55015 26643 66962 22623 77937 21436 88914 19620 99906

19022 11898 19041 22843 15417 33837 15223 44803 17869 55779 16670

66737 12869 77719 11469 88631 02862 99617 02067 11612 02073 22607

02278 33566 01372 44524 03761 55519 04362 66479 09357 77461 11157

88433 14356 99407 16958 11397 17161 22305 33125 33268 40141 44250

43924 55241 45557 66228 48548 77212 51560 88176 61350 99159 66357

11151 68549 22148 69150 33146 69150 44138 70558 55136 70757 66132

69957 77129 70159 88121 71758 99109 68561 11107 68761 22102 68962

33100 68968 31313 45408 81100 41414 32401 51515 10164 00000 10194

///// 11521=

