UKCA02 KWBC 261200 RRB

TTBB 76128 78954 00009 27456 11997 26045 22976 24232 33968 23633

44926 20623 55913 20030 66906 20031 77901 19832 88850 15400 99844

15024 11826 20270 22818 19873 33653 04059 44644 03460 55638 03463

66613 02872 77603 03292 88589 02892 99466 09529 11462 09736 22448

09960 33416 13572 44359 22741 55304 32357 66292 34734 77194 55963

88168 62560 99165 62761 11158 63566 22122 74559 33121 74559 44114

72161 55109 73761 66106 74561 77102 73161 88100 72761 21212 00009

05520 11981 05521 22948 06025 33916 08027 44860 09532 55797 07526

66768 07529 77723 07525 88649 06530 99618 09523 11551 12510 22528

07005 33521 35005 44484 31001 55446 27505 66420 35010 77364 25005

88345 19014 99309 23511 11286 23019 22230 26531 33208 28031 44154

30023 55126 18020 66107 23011 77103 05505 88100 08011 31313 45408

81101 41414 38402 51515 10164 00001 10194 07525 07526 10181

00003=

TTBB 76128 80001 00010 27209 11005 27421 22003 27229 33924 21605

44916 21011 55907 21216 66764 14042 77694 11258 88645 07048 99615

05450 11535 02323 22530 02524 33520 02743 44439 11519 55408 14724

66404 15123 77392 16725 88370 19721 99317 27730 11298 31322 22245

42537 33224 47731 44200 54356 55188 57948 66183 59757 77145 72931

88140 74133 99135 73539 11130 73942 22128 73945 33126 74142 44124

74746 55117 76538 66112 76732 77108 76739 88102 75950 99100 74148

31313 45408 81121 41414 38476 51515 10164 00052 10194 09018 10513

10181 00004=

