UKCA02 KWBC 261200 RRC

TTBB 76128 78486 00016 26021 11013 24426 22010 26642 33009 26842

44012 26441 55015 26643 66962 22623 77937 21436 88914 19620 99906

19022 11898 19041 22843 15417 33837 15223 44803 17869 55779 16670

66737 12869 77719 11469 88631 02862 99617 02067 11612 02073 22607

02278 33566 01372 44524 03761 55519 04362 66479 09357 77461 11157

88433 14356 99407 16958 11397 17161 22305 33125 33268 40141 44250

43924 55241 45557 66228 48548 77212 51560 88176 61350 99159 66357

11151 68549 22148 69150 33146 69150 44138 70558 55136 70757 66132

69957 77129 70159 88121 71758 99109 68561 11107 68761 22102 68962

33100 68968 31313 45408 81100 41414 32401 51515 10164 00000 10194

///// 11521 10181 00006=

