UMUS14 KAWN 261200

TTAA 76121 72261 99979 25241 13008 00123 ///// ///// 92806 21616

 15516 85540 19444 17020 70184 10263 18507 50589 06168 17012 40760

 17763 12506 30970 32164 07012 25096 42561 01513 20242 54760 01522

 15421 65163 04026 10663 69766 06513 88121 71760 04023 77999 31313

 44208 81105=

TTAA 7612/ 72274 51515 10159=

TTAA 76121 72293 99998 16427 08003 00119 ///// ///// 92778 15444

 06503 85509 21275 35007 70151 08269 07511 50586 05994 32009 40756

 20375 35512 30963 35378 30024 25087 44768 28528 20233 53368 27532

 15415 61768 28028 10663 66770 28508 88124 65369 29026 77999 31313

 44108 81103=

TTAA 76121 72493 99015 12018 18007 00127 10809 18506 92782 19665

 31022 85510 17866 30018 70147 10076 27010 50585 06979 28025 40755

 19973 28040 30961 36957 28532 25084 47158 29531 20228 57956 28539

 15409 58975 28532 10659 63973 28027 88190 58958 28539 77999 31313

 44108 81102=

TTAA 7612/ 72597 51515 10159=

TTAA 76121 72797 99011 10805 10001 00147 11410 16503 92796 07800

 21507 85494 06626 22510 70068 00864 24014 50570 14120 26035 40735

 25923 25532 30937 40963 29062 25058 50557 29562 20202 51171 28562

 15389 53379 29036 10648 55380 26521 88216 54159 29072 77218 29074

 41230 31313 44108 81105=

