UMUS14 KAWN 261200 RRR

TTBB 76128 72572 00871 18867 11859 21270 22847 20673 33834 22275

 44828 21675 55815 21074 66796 19674 77771 17272 88734 13874 99614

 01265 11577 03163 22539 07559 33522 09561 44519 09564 55512 09569

 66492 11759 77489 12159 88482 12171 99468 14358 11452 16161 22445

 16758 33413 20360 44407 21360 55401 22361 66376 26357 77351 29959

 88337 31961 99323 34359 11312 36160 22310 36360 33290 39367 44262

 45361 55251 47760 66243 49562 77214 56159 88204 57760 99203 57760

 11202 57760 22198 57561 33179 59963 44177 59964 55173 60164 66172

 60164 77169 60164 88165 59965 99160 59365 11141 55378 22140 55379

 33138 55379 44137 55580 55130 57179 66127 58978 77124 59978 88120

 61178 99115 62377 11114 62378 22114 62578 33109 60378 44105 59179

 55104 59378 66101 60378 77100 60378 21212 00871 15506 11862 16016

 22855 16515 33850 16013 44838 14009 55828 15006 66821 16509 77809

 19010 88800 17011 99793 17508 11772 20008 22762 19510 33752 18007

 44744 18007 55735 20003 66727 02501 77701 35009 88692 36008 99684

 35508 11676 34510 22668 33509 33659 34511 44642 33008 55634 32511

 66625 32511 77616 31012 88600 30022 99587 29020 11580 29021 22574

 29522 33567 29023 44561 29523 55546 28526 66540 29528 77524 29525

 88504 28516 99494 27516 11489 27513 22479 27017 33474 27518 44464

 26518 55454 26518 66444 26020 77430 26526 88411 25532 99397 25532

 11393 25532 22369 26030 33362 25532 44341 25533 55333 25533 66330

 25534 77326 25534 88319 25536 99312 25533 11306 25534 22302 25533

 33299 25034 44288 26038 55282 25541 66250 25033 77247 25533 88237

 25030 99219 24031 11208 24535 22203 25037 33201 25035 44196 25036

 55189 24535 66179 23542 77170 24549 88166 24544 99162 25048 11159

 25546 22157 26046 33151 24537 44149 25039 55145 24034 66140 25530

 77132 23520 88127 22524 99121 23025 11119 23524 22117 24527 33116

 24524 44112 26529 55111 27527 66108 26520 77106 26515 88104 24010

 99100 22017 31313 45408 81105 41414 00900 51515 10164 00091 10194

 18505 33508=

