UMUS14 KAWN 261200 RRQ

TTBB 76128 72768 00932 14211 11893 23265 22880 22866 33874 22466

 44831 18663 55779 13461 66766 12663 77730 09060 88723 08261 99634

 01350 11619 02956 22601 03961 33580 06162 44563 08158 55551 09161

 66543 09960 77531 11158 88520 12160 99493 14757 11479 15958 22451

 19742 33445 20344 44440 21140 55426 21956 66401 24957 77392 26156

 88381 27750 99358 30566 11353 31166 22336 33765 33326 35366 44317

 36764 55301 39763 66291 41364 77265 45958 88261 46759 99250 49358

 11224 55337 22218 56932 33207 59141 44205 59140 55201 59543 66200

 59741 77198 59942 88191 57950 99186 58556 11163 53160 22159 53360

 33158 53361 44151 53962 55146 53963 66143 53763 77134 55564 88124

 56565 99112 54968 11112 55168 22105 56969 33104 56969 44100 56370

 21212 00932 10012 11909 16518 22897 20519 33887 20519 44879 21515

 55869 21515 66860 22516 77849 23015 88841 23012 99832 22013 11823

 22014 22813 22514 33803 21514 44791 22014 55782 22514 66764 22016

 77755 23014 88737 23512 99728 23011 11718 24010 22702 25011 33694

 24509 44685 26513 55677 26013 66669 27511 77620 30517 88612 30020

 99607 30021 11587 29013 22556 28022 33545 28521 44516 27015 55510

 27515 66504 27017 77488 26520 88482 25519 99474 26019 11459 25023

 22455 25024 33450 25024 44437 25526 55433 25027 66417 25528 77404

 27026 88396 27026 99391 26527 11379 27027 22375 27026 33364 26519

 44353 27021 55346 27520 66335 27522 77331 27021 88307 25517 99304

 25518 11300 25020 22294 25516 33281 26518 44261 24027 55251 24528

 66231 23529 77228 24030 88219 24030 99211 23531 11198 25038 22195

 25034 33191 23528 44188 22529 55181 24038 66179 24537 77174 23533

 88172 23534 99167 24036 11163 25034 22159 24024 33155 23529 44153

 23532 55149 24027 66147 23525 77143 23027 88141 23026 99139 23028

 11136 23031 22131 24033 33124 23026 44118 23537 55115 24032 66113

 23527 77112 22028 88107 23032 99104 24031 11103 24029 22100 25028

 31313 45408 81104 41414 00908 51515 10164 00052 10194 22014 24512=

