UMUS14 KAWN 261200 RRU

TTAA 76121 72250 99014 25015 08003 00131 25821 17006 92815 21423

 16011 85545 17640 16013 70182 09057 13510 50589 06757 11513 40760

 16550 10513 30969 32158 13515 25095 43150 12516 20241 56133 12522

 15419 67556 17014 10661 70165 08513 88127 71550 01502 77999 31313

 44108 81103=

TTBB 76128 72476 00853 17265 11836 20068 22785 16870 33772 16268

 44760 16871 55747 16472 66556 05559 77546 06759 88531 08760 99503

 12157 11487 13362 22473 11786 33442 15564 44406 20565 55400 21364

 66375 25167 77358 27763 88343 30362 99291 37971 11255 45764 22234

 49565 33213 52766 44206 53765 55198 54965 66194 55565 77184 56565

 88179 57365 99175 57166 11161 59366 22155 58967 33155 58967 44140

 61567 55136 62568 66128 60969 77126 60369 88121 61570 99119 61371

 11118 61371 22111 62572 33110 62572 44109 62572 55106 61973 66101

 63774 77100 64174 21212 00853 12002 11845 12010 22829 09010 33822

 09509 44793 11010 55786 12011 66776 12511 77766 12009 88758 13507

 99748 12006 11739 10007 22729 08505 33711 12502 44702 12001 55693

 17503 66685 18502 77676 28003 88649 22504 99617 25508 11601 26010

 22577 25513 33570 26014 44563 25514 55555 25515 66541 23513 77533

 24014 88525 24512 99511 27014 11505 27513 22499 27013 33487 28511

 44477 27009 55471 29012 66466 28013 77461 28012 88450 29015 99431

 27021 11422 26519 22409 25521 33383 27522 44379 27522 55371 27521

 66345 26521 77336 27023 88328 27520 99325 27522 11313 27024 22303

 27519 33296 27020 44293 27521 55286 27025 66276 26023 77273 25524

 88266 25525 99256 25029 11246 25533 22237 26031 33231 25031 44224

 24533 55218 24531 66196 22544 77190 22542 88177 23550 99172 23044

 11168 22049 22154 24035 33150 24035 44144 24528 55142 24528 66138

 23532 77132 25534 88130 26027 99126 23516 11120 20522 22115 22024

 33113 22024 44110 23026 55108 24026 66104 22019 77100 20524 31313

 45408 81104 41414 00900 51515 10164 00001 10194 11002 24504=

