UMUS14 KAWN 261200 RRT

TTBB 76128 72376 00788 02063 11768 15875 22739 13672 33727 12874

 44702 10872 55682 09274 66638 04871 77626 03472 88579 01976 99575

 02576 11564 03974 22557 04377 33549 04585 44542 04392 55535 05184

 66528 05788 77520 05797 88486 09996 99470 11793 11462 12392 22458

 12393 33443 13392 44418 17179 55413 17982 66397 20371 77391 21371

 88376 23373 99355 26982 11352 27382 22336 30379 33311 34379 44294

 37574 55282 39578 66269 42175 77197 55765 88195 55965 99190 56565

 11187 56565 22178 57766 33170 56968 44159 58569 55147 60771 66134

 63771 77130 64770 88128 64970 99127 65170 11124 64971 22118 65772

 33116 65772 44114 65572 55113 65572 66107 64373 77105 64374 88100

 65176 99100 65176 21212 00788 00000 11781 16001 22767 23006 33740

 25510 44734 25510 55714 29007 66689 31503 77680 18001 88643 11512

 99628 12513 11617 12516 22613 13517 33606 13516 44582 15514 55555

 18515 66544 17516 77506 26005 88501 26505 99482 22508 11477 22007

 22472 22507 33468 22507 44459 23502 55454 29003 66445 26507 77437

 24503 88433 27002 99420 34503 11408 30503 22396 27005 33392 27005

 44384 24506 55373 27007 66354 24012 77343 25015 88326 26513 99319

 27014 11310 26519 22283 24528 33273 24529 44263 24032 55254 24534

 66248 24033 77239 23534 88234 24036 99228 24034 11216 23038 22213

 22537 33208 23037 44200 22540 55193 23038 66188 23540 77186 23042

 88181 22540 99172 24034 11170 24029 22163 23034 33161 23034 44159

 23034 55150 24030 66148 24031 77142 25029 88140 25028 99138 25027

 11134 24525 22131 24026 33125 25031 44124 25525 55122 24521 66119

 23523 77117 24023 88115 24021 99114 24020 11112 23520 22109 24523

 33102 26016 44100 26016 31313 45408 81110 41414 00900 51515 10164

 00091 10194 ///// 14513=

