UMUS14 KAWN 261200 RRX

TTBB 76128 72261 00979 25241 11896 20209 22884 21458 33877 21047

 44833 18239 55798 15638 66779 14450 77776 14456 88765 14459 99741

 13261 11734 12460 22710 11064 33679 08260 44641 05463 55625 03661

 66613 02663 77591 01672 88562 00570 99552 01964 11541 02966 22539

 03164 33531 04165 44514 05366 55505 05968 66503 05973 77497 06564

 88486 07763 99483 07966 11481 08161 22479 08168 33477 08364 44476

 08365 55466 09562 66454 10966 77443 12563 88438 13165 99431 14560

 11427 14961 22424 15558 33422 15763 44420 15964 55418 16160 66416

 16364 77414 16562 88411 16765 99407 16966 11404 17164 22402 17560

 33401 17760 44400 17761 55399 17565 66398 17766 77396 17965 88393

 18358 99391 18561 11389 18957 22387 19156 33379 19559 44359 22364

 55349 24359 66340 25361 77338 25565 88332 26566 99305 31162 11295

 32766 22291 33564 33276 36961 44266 38767 55260 39966 66248 42960

 77243 44362 88222 49758 99221 49957 11220 49960 22207 53361 33204

 53764 44202 54162 55191 57556 66189 57558 77186 58557 88182 58961

 99179 59559 11175 60561 22169 61165 33166 61165 44164 61566 55144

 66562 66138 68757 77132 69957 88128 70958 99127 69960 11124 70961

 22121 71760 33118 71561 44116 71560 55112 71756 66103 69966 77101

 69566 88100 69766 21212 00979 13008 11968 11510 22903 18021 33888

 17522 44838 17518 55791 15518 66765 16516 77721 17010 88660 24003

 99614 12010 11606 13510 22495 16512 33384 05002 44302 07510 55293

 04515 66251 01513 77215 36019 88179 02531 99169 04026 11153 04526

 22146 02526 33141 03026 44133 01524 55110 06521 66100 06513 31313

 44208 81105 41414 ///// 51515 10164 00051 10181 10194 16018 16516=

TTAA 76121 74646 99977 22614 18005 00107 ///// ///// 92790 23850

 20535 85527 21058 23019 70173 08840 24513 50588 07365 23014 40758

 17941 22514 30968 32764 19013 25093 42363 09503 20240 51768 33508

 15421 63963 25504 10664 67769 19016 88119 71561 13513 77999 31313

 42308 81132=

