UMUS14 KAWN 261200 RRX

TTAA 76121 72393 99001 10001 29004 00112 09600 32503 92772 24671

 02506 85507 20870 34514 70147 08271 34007 50586 05786 31010 40757

 19175 31020 30963 37767 30530 25086 46366 29533 20231 54965 30038

 15412 60570 28541 10661 66970 27519 88171 59565 28040 88106 67369

 30523 77999 51515 10164 00018 10194 17010 26406=

TTBB 76128 74626 00969 26276 11966 28680 22953 30082 33841 23679

 44682 08266 55581 03708 66575 04320 77573 02767 88571 02372 99510

 07790 11495 07585 22459 12575 33441 13581 44394 20381 55241 46772

 66196 55965 77144 63967 88104 66771 99100 64573 31313 44108 81135=

TTAA 76121 74626 99969 26276 32505 00094 ///// ///// 92787 28482

 28017 85530 24280 23504 70184 10067 20515 50587 07790 23522 40757

 19382 25010 30965 34578 24036 25089 44573 23040 20235 55365 23541

 15415 62568 23544 10662 64373 25007 88144 63967 24045 77999 31313

 44108 81135 51515 10164 00091 10194 28512 21009=

TTBB 76128 74646 00977 22614 11930 24256 22839 20458 33727 10630

 44694 08658 55672 06634 66665 06450 77661 06663 88655 06056 99609

 03062 11520 06733 22514 06163 33492 08169 44478 09966 55476 09941

 66466 10731 77462 10156 88423 15128 99413 15957 11403 17529 22360

 22762 33352 24156 44319 28968 55270 39159 66259 40773 77230 46960

 88207 50969 99163 61562 11136 67560 22119 71561 33100 67769 21212

 00977 18005 11933 21036 22904 20531 33866 23524 44757 24010 55718

 23516 66694 25013 77677 23516 88661 24014 99614 22013 11588 25014

 22574 23013 33565 24016 44551 22016 55500 23014 66476 21010 77404

 22514 88389 24010 99334 19510 11305 18011 22274 21010 33211 00000

 44138 30512 55136 31010 66124 10510 77119 14013 88114 11010 99106

 14018 11100 19016 31313 42308 81132 41414 ///// 51515 10164 00091

 10194 21026 23514=

