UMUS14 KAWN 261800

TTBB 76168 74005 00986 29279 11953 26077 22947 27279 33922 25477

 44915 25879 55837 22279 66645 03462 77613 01074 88606 01477 99578

 01176 11562 01587 22559 00993 33534 03592 44523 03780 55468 11576

 66460 11981 77401 20575 88360 25382 99278 38974 11274 39176 22240

 46368 33189 55169 44142 63369 55142 63369 31313 44108 81530 41414

 /////=

TTAA 76161 74005 99986 29279 09507 00105 ///// ///// 92792 25678

 14007 85530 22680 19011 70180 09668 19523 50588 06978 23511 40757

 20777 34507 30964 34777 25030 25089 44170 25027 20235 53169 23033

 15417 62368 26029 88999 77999 31313 44108 81530 51515 10164 00091

 10194 13506 20518=

