UMUS14 KAWN 261800 RRB

TTBB 76188 74005 00986 33683 11981 31682 22891 23676 33864 22478

 44847 22282 55809 19071 66779 17682 77632 01860 88630 01860 99625

 02470 11607 01874 22587 00177 33574 00187 44566 00696 55535 02582

 66469 11376 77444 13979 88406 19576 99330 30580 11272 39775 22246

 45568 33195 54368 44156 60768 55144 62768 66138 62970 31313 44108

 81731 41414 /////=

TTAA 76181 74005 99986 33683 11505 00104 ///// ///// 92797 27078

 14004 85534 22281 18008 70182 09267 19021 50588 07178 23509 40758

 20379 01004 30965 34979 25520 25089 44769 25525 20235 53368 24529

 15417 61169 25027 88999 77999 31313 44108 81731 51515 10164 00091

 10194 16507 20514=

