UMUS14 KAWN 261800 RRC

TTBB 76188 72274 00929 31883 11858 24078 22855 24283 33808 20481

 44796 20281 55740 14876 66693 10268 77685 09264 88680 08860 99666

 07657 11647 05657 22608 01050 33593 00060 44588 00159 55577 01557

 66573 02144 77571 02314 88568 02710 99565 02535 11558 03139 22550

 03763 33548 03962 44542 04166 55539 03980 66535 03789 77534 03787

 88525 04576 99489 08177 11440 15572 22435 16174 33430 15389 44399

 18188 55322 30182 66290 36777 77278 38377 88235 48370 99217 51768

 11210 51768 22182 56169 33158 61567 44156 61368 55145 62172 66134

 65569 77131 64569 88126 64969 99125 64370 11120 65370 22117 65370

 33105 70766 44102 71565 55100 71566 21212 00929 36004 11838 00000

 22670 20010 33619 16011 44563 17524 55513 22007 66492 21510 77451

 20019 88396 23017 99210 23542 11198 23040 22184 24538 33170 23035

 44153 26032 55139 24030 66133 23525 77129 25520 88126 24515 99124

 23013 11121 20515 22118 21513 33115 20017 44100 24523 31313 44108

 81708 41414 16860 51515 10164 00091 10194 33006 06502=

TTAA 76181 72363 99894 28861 21016 00084 ///// ///// 92790 /////

 ///// 85538 22057 20015 70191 10058 14507 50589 07733 25016 40759

 17356 23017 30968 32750 24018 25094 42546 21518 20241 53366 23518

 15420 64966 23518 10663 69572 16003 88118 70168 25012 77999 31313

 45408 81717 51515 10164 00054 10194 21514 15006=

TTAA 76181 72376 99788 23076 25506 00062 ///// ///// 92767 /////

 ///// 85520 ///// ///// 70188 10870 25008 50587 08395 26503 40757

 20174 20005 30962 37577 20515 25085 46771 23024 20231 53970 24038

 15412 61576 26027 10661 64774 25510 88153 61375 26030 77999 31313

 45408 81723 51515 10164 00091 10194 ///// 23508=

TTAA 76181 72786 99930 20262 21013 00103 ///// ///// 92780 18063

 22019 85494 11660 22516 70085 02867 23018 50571 14360 25527 40737

 25939 26031 30938 42750 25531 25059 50759 28545 20203 54561 27543

 15389 52568 26024 10649 54776 25512 88230 53557 29050 88110 56573

 24523 77999 31313 45408 81718 51515 10164 00006 10194 23513 23517=

