UMUS14 KAWN 261800 RRF

TTBB 76188 72363 00894 28861 11789 15830 22777 16256 33732 12859

 44678 08057 55673 07857 66657 06457 77608 01630 88598 00638 99578

 01718 11554 03557 22535 05327 33527 05937 44517 06938 55512 07335

 66508 07339 77504 07333 88490 08923 99486 09128 11471 10157 22454

 11548 33440 13350 44433 14145 55424 14557 66411 16148 77399 17556

 88374 21720 99360 23733 11357 24129 22352 24756 33349 25156 44346

 25557 55340 26350 66328 28356 77319 29546 88314 30150 99306 31756

 11301 32750 22298 33150 33284 35937 44271 38156 55269 38550 66262

 39759 77252 42143 88240 44761 99221 49541 11187 56368 22185 56768

 33180 58367 44175 59768 55157 63563 66150 64966 77147 65764 88142

 66964 99140 67364 11136 66565 22126 68767 33118 70168 44116 70168

 55115 70169 66112 69968 77106 70372 88103 69970 99100 69572 21212

 00894 21016 11885 19016 22854 20015 33837 20018 44825 20517 55812

 20016 66796 21514 77782 22516 88772 22013 99763 21514 11715 16506

 22706 16008 33696 13506 44679 15507 55663 12507 66656 13507 77648

 10006 88640 10506 99632 05002 11619 00503 22611 35006 33605 36007

 44598 35007 55590 34506 66582 36008 77575 33510 88567 34509 99546

 30512 11540 29012 22533 29514 33527 29014 44520 28512 55512 28512

 66492 24517 77486 24017 88480 24016 99475 23517 11470 24016 22465

 24014 33459 23516 44454 23518 55449 23517 66443 23515 77433 24017

 88427 24515 99416 24014 11407 23017 22393 23019 33388 23020 44382

 22518 55376 22019 66352 23524 77344 23023 88335 23520 99318 23516

 11310 24518 22291 24520 33287 24519 44284 24517 55280 24516 66269

 24020 77255 21018 88231 22521 99219 23521 11213 24522 22211 24521

 33199 23517 44196 23019 55180 25016 66178 25018 77175 24018 88170

 24018 99168 25019 11163 24521 22159 24018 33156 24019 44152 23518

 55147 22517 66141 24018 77137 23014 88135 21014 99129 22019 11124

 23521 22120 25016 33114 19509 44107 29006 55105 20502 66102 13509

 77100 15504 31313 45408 81717 41414 10901 51515 10164 00054 10194

 21514 15006=

