UMUS14 KAWN 262100

TTBB 76208 74005 00985 36885 11979 34484 22978 34884 33969 33283

 44907 27679 55825 20675 66817 21283 77715 10869 88698 09062 99685

 08068 11634 02261 22633 02261 33631 02871 44628 03274 55619 03282

 66599 01476 77592 01892 88560 00291 99472 11374 11459 12577 22372

 24780 33318 32778 44276 39176 55252 44568 66226 49368 77212 50370

 88210 49972 99171 58766 11160 59769 22156 59370 33138 63569 44134

 63570 31313 44108 81930 41414 /////=

TTAA 76201 74005 99985 36885 21010 00093 ///// ///// 92793 29480

 20504 85535 22675 18009 70185 09262 18518 50589 07377 20010 40758

 20576 00504 30965 35379 26521 25089 44968 25524 20236 51770 27031

 15417 60570 27530 88999 77999 31313 44108 81930 51515 10164 00091

 10194 18506 20512=

