UMUS72 KAWN 261200 RRC

TTBB 76128 72202 00016 25227 11014 25222 22984 23817 33953 22440

 44866 16214 55822 14436 66809 13422 77805 13226 88785 12639 99756

 10225 11744 09828 22737 10050 33734 10050 44696 06428 55691 06846

 66683 06456 77678 05838 88664 04845 99651 04258 11628 01857 22626

 01859 33607 00859 44601 00058 55593 00359 66587 00562 77582 00958

 88578 01158 99562 03156 11558 03356 22556 03359 33551 03959 44531

 05962 55526 06361 66514 08158 77509 08948 88507 09150 99505 09157

 11498 09750 22492 10157 33490 09759 44485 10158 55479 10564 66478

 10561 77477 10365 88476 10363 99472 10568 11468 11162 22466 11369

 33462 11764 44459 11969 55439 13978 66397 20568 77394 21169 88365

 24972 99355 26568 11353 26770 22352 26575 33350 26366 44349 26571

 55346 26771 66338 28360 77337 28760 88335 28959 99333 29160 11331

 29169 22329 29573 33326 29964 44323 30556 55322 30957 66321 31146

 77309 32745 88302 34135 99297 35341 11295 35732 22289 36943 33283

 38133 44275 39742 55273 40138 66271 40121 77270 40332 88269 40527

 99268 40945 11267 41130 22265 41550 33260 42342 44254 43345 55251

 43758 66244 45749 77239 46950 88237 46958 99231 48357 11225 49957

 22222 50567 33221 50367 44220 50165 55218 50758 66214 51750 77207

 53748 88205 53956 99202 54556 11199 55356 22197 55950 33192 56561

 44186 58157 55181 58759 66179 58560 77168 61957 88165 62556 99162

 62757 11161 62159 22156 64156 33149 66558 44145 66759 55139 68357

 66106 68367 21212 00016 00000 11893 22010 22756 20510 33713 18510

 44687 21014 55669 20015 66652 22512 77587 24510 88575 26010 99556

 22511 11497 24018 22437 23512 33418 26008 44384 27011 55372 24015

 66355 26520 77333 26023 88323 27525 99311 26028 11302 25027 22275

 27027 33220 23024 44191 23530 55180 26035 66160 28519 77147 27532

 88138 30018 99135 32010 11132 32003 22128 05510 33126 06513 44113

 07510 55100 32005 31313 44108 81100 41414 00000 51515 10164 00051

 10194 23503 20008=

