UMUS72 KAWN 261200 RRG

TTAA 76121 72201 99015 27848 16504 00144 26639 15507 92828 21633

 20508 85558 17030 16506 70185 06617 18511 50587 08561 26010 40757

 17968 29524 30966 34165 30027 25091 43964 29023 20236 55365 27537

 15415 66559 27546 10660 67368 18506 88140 68759 29035 88102 68565

 13008 77999 31313 44108 81101=

TTAA 7612/ 72274 51515 10159=

TTAA 76121 72528 99992 16611 03511 00151 ///// ///// 92818 18212

 15506 85540 15600 26028 70169 08000 28027 50589 06100 28021 40761

 15750 27028 30972 30564 27542 25098 41559 27543 20246 53543 27546

 15425 67550 27047 10666 68767 28030 88120 74157 29530 77999 31313

 44108 81100=

TTAA 7612/ 72597 51515 10159=

TTAA 76121 72712 99999 11656 32505 00180 ///// ///// 92826 07659

 36013 85516 02058 33017 70071 02172 31034 50569 15160 30067 40735

 22724 28596 30941 34556 29127 25066 43950 29634 20213 53761 30646

 15394 59375 28606 10648 61575 30061 88170 59765 30114 88103 61774

 28559 77208 30647 41822 31313 45408 81101 51515 10164 00016 10194

 34514 31527=

TTAA 76121 72797 99011 10805 10001 00147 11410 16503 92796 07800

 21507 85494 06626 22510 70068 00864 24014 50570 14120 26035 40735

 25923 25532 30937 40963 29062 25058 50557 29562 20202 51171 28562

 15389 53379 29036 10648 55380 26521 88216 54159 29072 77218 29074

 41230 31313 44108 81105=

TTAA 7612/ 74389 51515 10159=

TTAA 76121 74560 99995 22405 18004 00138 ///// ///// 92828 25056

 24517 85565 19450 23513 70207 08657 22013 50591 07170 24015 40762

 15791 22016 30972 31371 19017 25098 42357 18524 20245 54156 17529

 15423 66550 17013 10666 67560 23007 88132 70545 13527 77999 31313

 45408 81101 51515 10164 00052 10194 24516 22013=

