UMUS72 KAWN 261200 RRK

TTBB 76128 72201 00015 27848 11961 23011 22955 23027 33946 22219

 44930 21632 55910 20627 66879 19241 77856 17227 88833 16041 99831

 15841 11779 12026 22775 12038 33744 09217 44739 08816 55733 08632

 66701 06615 77679 05435 88674 05243 99665 04234 11658 03850 22653

 03239 33640 02450 44634 02032 55625 01658 66617 00856 77616 00859

 88609 00256 99607 00259 11604 00462 22591 00759 33590 00957 44589

 01157 55585 01559 66582 01756 77578 01959 88576 01960 99574 02158

 11570 02361 22559 03360 33556 03758 44548 04757 55547 04757 66545

 04942 77535 05162 88529 05960 99527 05961 11521 05968 22496 08961

 33493 09165 44491 09362 55486 09962 66484 09769 77483 09960 88482

 09761 99480 09579 11478 09775 22477 09967 33475 09976 44473 10177

 55464 11174 66460 11568 77458 11957 88457 12156 99456 12356 11455

 12360 22454 12557 33453 12162 44452 12165 55441 13560 66435 14160

 77433 13967 88431 14162 99424 15362 11418 15768 22416 16168 33407

 17764 44405 17961 55404 18170 66403 18161 77401 17965 88399 18173

 99394 18768 11388 19573 22386 19769 33370 21772 44332 28176 55319

 30569 66315 31572 77302 33764 88301 33964 99284 36968 11278 38162

 22275 38767 33266 40764 44263 41360 55261 41760 66257 42565 77255

 42959 88251 43764 99245 45362 11240 46565 22231 48561 33228 49165

 44224 50366 55218 51763 66215 52165 77201 55365 88196 55766 99162

 64757 11156 65757 22155 65358 33140 68759 44131 67363 55128 64967

 66124 66367 77122 64570 88119 64570 99108 67363 11102 68565 22100

 67568 21212 00015 16504 11704 18511 22691 20510 33685 19010 44667

 20010 55656 18010 66632 21011 77602 20011 88530 26010 99511 23511

 11482 28510 22459 28016 33442 30018 44372 28522 55361 29523 66351

 28524 77273 30026 88245 28523 99235 27525 11170 27557 22149 27546

 33138 29533 44131 30510 55129 25502 66125 21010 77123 22010 88121

 15501 99100 18506 31313 44108 81101 41414 37563 51515 10164 00051

 10194 17506 18008=

TTBB 76128 72597 51515 10159=

