UMUS72 KAWN 261200 RRJ

TTBB 76128 72274 51515 10159=

TTBB 76128 72318 00947 21800 11928 23037 22921 23041 33913 23047

 44905 23046 55889 22450 66852 19236 77829 18247 88792 15242 99752

 11833 11700 08456 22682 06847 33651 05060 44638 03856 55622 02657

 66605 02265 77600 01864 88589 00666 99583 00064 11567 00768 22538

 03556 33519 05932 44490 08356 55486 08750 66482 08750 77474 08958

 88457 10736 99448 11750 11440 12726 22416 14175 33399 16770 44379

 19580 55376 19780 66360 22171 77338 25767 88300 32957 99279 35962

 11268 38358 22259 40159 33253 41558 44245 42961 55241 43758 66239

 44359 77235 45158 88230 45958 99218 49157 11214 50357 22212 50757

 33197 54758 44174 61743 55169 63347 66164 64942 77162 65343 88159

 66341 99154 67537 11146 69348 22145 69349 33142 69146 44139 68950

 55121 71557 66109 67559 77100 69560 21212 00947 00000 11937 26505

 22931 26007 33919 27005 44910 31503 55898 31001 66888 02003 77875

 01006 88864 01507 99858 01507 11831 03504 22821 00504 33810 35502

 44800 33003 55787 30504 66777 32006 77757 36005 88737 33008 99728

 33503 11719 29002 22700 24003 33692 27004 44682 24504 55654 29003

 66645 27504 77635 30002 88627 05501 99621 25001 11603 33004 22596

 31004 33579 33006 44570 03005 55555 11008 66548 10509 77534 13009

 88520 09509 99512 10007 11499 07507 22492 05007 33485 06504 44473

 04011 55461 05014 66455 05013 77448 04012 88442 05513 99436 06012

 11431 05508 22424 05505 33418 09007 44403 08512 55393 09515 66388

 10014 77373 12019 88359 12020 99336 10518 11327 10019 22307 10018

 33303 10018 44285 09526 55272 10530 66269 10530 77250 10036 88244

 10040 99241 10040 11238 10039 22222 10037 33210 09034 44191 10531

 55185 11033 66169 10034 77164 09532 88154 09036 99151 09036 11147

 09037 22144 09538 33137 11029 44135 10526 55131 09523 66126 08028

 77118 09535 88111 12516 99106 08007 11104 05509 22100 09013 31313

 45408 81102 41414 00908 51515 10164 00053 10194 01004 31504=

