UMUS72 KAWN 261200 RRP

TTAA 76121 72248 99008 23603 00000 00158 24617 12504 92841 21644

 18511 85571 17037 17515 70203 08662 16516 50590 06958 20513 40761

 17163 18013 30970 33561 15515 25095 43956 13006 20241 55950 05505

 15419 65758 01508 10663 67162 07504 88118 70559 07508 77999 31313

 45408 81103 51515 10164 00001 10194 18011 17017=

TTAA 76121 72317 99986 21817 00000 00155 ///// ///// 92840 25057

 34004 85577 19244 09008 70217 08056 31502 50591 07338 08507 40762

 18358 05012 30971 33559 10034 25096 42956 09046 20243 539// 09548

 15422 665// 09051 10666 679// 02007 88131 703// 10537 77999 31313

 45408 81100 51515 10164 00053 10194 05004 29004 10181 00001=

TTAA 76121 72520 99977 22605 00000 00151 ///// ///// 92832 23250

 25010 85567 18424 28009 70204 08859 28518 50591 06358 27510 40763

 15335 26513 30974 30358 22013 25101 41158 18012 20249 53534 36001

 15427 67756 19011 10668 66769 09006 88122 75147 09002 77999 31313

 44108 81105=

TTAA 76121 72632 99978 19857 11003 00137 ///// ///// 92816 23233

 24023 85551 18217 26522 70188 08048 27527 50590 05950 27529 40761

 15760 27024 30972 30558 26526 25099 41326 26528 20246 53357 25029

 15425 67756 25527 10666 68967 32521 88130 72756 26526 77999 31313

 44108 81108=

TTAA 76121 72645 99991 16000 02506 00129 ///// ///// 92792 17400

 27511 85515 15411 27034 70145 08445 25535 50585 06761 26032 40757

 16363 26035 30967 31557 25542 25093 41359 25044 20241 53338 23552

 15419 67733 24552 10662 64165 30027 88125 71356 27537 77999 31313

 45408 81115 51515 10164 00000 10194 27518 26535=

