UMUS72 KAWN 261200 RRQ

TTAA 76121 72235 99008 23811 00000 00156 25033 08505 92844 24047

 30004 85579 18436 05505 70216 08259 13009 50591 06981 03509 40761

 17365 06013 30970 32932 15508 25096 42364 13507 20242 55156 14023

 15419 70348 16021 10663 65970 12525 88146 70948 17018 77999 31313

 44108 81103=

TTAA 76121 72265 99917 25257 17007 00098 ///// ///// 92793 /////

 ///// 85530 20456 19526 70182 11261 14511 50589 06957 17505 40760

 16758 10503 30970 31957 31009 25096 41958 33513 20242 54542 35019

 15422 65159 02021 10664 68562 17002 88117 72159 10513 77999 31313

 45408 81108 51515 10164 00052 10194 22520 17508=

TTAA 76121 72426 99981 23423 17503 00153 ///// ///// 92840 24450

 26507 85575 18632 28008 70213 08241 30009 50591 06358 25007 40763

 15965 16506 30973 30959 09501 25100 41557 15507 20247 54528 16014

 15425 67156 11015 10666 69357 17006 88126 72538 11013 77999 31313

 45408 81102 51515 10164 00052 10194 27509 27508=

TTAA 76121 72764 99957 15805 11005 00126 ///// ///// 92790 13808

 11005 85501 11206 19011 70108 04824 18506 50577 11936 22515 40745

 20771 25025 30950 36316 20568 25074 46332 20080 20219 54962 21602

 15401 56765 23563 10656 57572 24514 88175 58961 22592 88111 59370

 25035 77210 21105 42221 31313 45408 81103 51515 10164 00001 10194

 16007 25003=

TTAA 76121 74455 99989 25016 22005 00131 ///// ///// 92820 24656

 25027 85555 18438 25024 70192 08656 22021 50589 05776 24025 40761

 16175 22518 30971 31373 20529 25097 41365 21035 20245 53558 21042

 15424 66157 18519 10666 67963 27011 88114 70760 23514 77999 31313

 45408 81105 51515 10164 00091 10194 25026 22520=

