UMUS72 KAWN 261200 RRO

TTAA 76121 72357 99976 22210 16004 00132 ///// ///// 92811 21634

 21533 85546 19650 21522 70190 08838 28009 50589 07556 17510 40760

 17360 21514 30969 31978 20012 25095 42163 27504 20242 53564 28008

 15422 64362 08511 10665 70365 15512 88120 70761 07515 77999 31313

 44108 81109=

TTAA 76121 72572 99871 18867 15506 00089 ///// ///// 92771 /////

 ///// 85501 20873 16012 70153 11071 35010 50584 10763 28017 40751

 22361 25532 30956 37960 25034 25079 47960 25033 20222 57560 25035

 15402 56771 25038 10657 60378 22017 88179 59963 23542 88115 62377

 25024 77999 31313 45408 81105 51515 10164 00091 10194 18505 33508=

TTAA 76121 72672 99830 13259 34507 00103 ///// ///// 92779 /////

 ///// 85500 ///// ///// 70141 10066 24008 50581 12177 25015 40748

 23358 26526 30952 38761 27035 25075 49158 27034 20218 57559 27049

 15401 57365 25046 10656 59972 24024 88203 57558 27046 77999 31313

 45408 81103 51515 10164 00091 10194 ///// 26011=

TTAA 7612/ 72786 51515 10159=

TTBB 76108 74794 00018 24019 11012 24829 22002 24223 33989 24659

 44966 23243 55908 20458 66740 09258 77655 00817 88621 01534 99618

 01557 11610 02512 22607 02733 33600 03303 44571 05112 55570 05340

 66568 05512 77565 05524 88536 07904 99533 06739 11526 07143 22477

 10756 33418 17749 44346 27563 55303 36159 66293 37567 77280 40527

 88270 42558 99269 42765 11221 52560 22212 53962 33178 59364 44123

 61974 55100 65771 21212 00018 19003 11776 07511 22661 07516 33646

 09517 44628 09019 55594 11022 66549 11028 77521 09519 88512 11019

 99491 10514 11476 08016 22461 07510 33431 06011 44419 07515 55404

 07013 66380 09013 77335 05517 88321 05520 99285 05504 11271 04010

 22268 02512 33234 03534 44207 04030 55202 06031 66189 08020 77180

 06021 88173 06520 99167 09010 11141 18001 22127 01010 33118 04012

 44115 02022 55109 05023 66105 07514 77100 08527 31313 44108 81015

 41414 ///// 51515 10164 00091 10194 13003 08509=

