UMUS72 KAWN 261200 RRR

TTAA 76121 72249 99993 24630 17007 00140 ///// ///// 92820 22857

 21022 85553 18657 19513 70193 08857 32501 50590 07350 17510 40761

 17145 18009 30970 32356 17514 25096 42360 19013 20242 54356 21508

 15421 67156 05007 10664 66969 07008 88138 69558 05007 77999 31313

 44108 81101=

TTAA 76121 72364 99877 19426 14005 00100 ///// ///// 92787 /////

 ///// 85521 21056 19008 70172 11056 23002 50588 06956 14005 40759

 17758 24507 30968 32932 20517 25094 42163 23531 20241 53759 24535

 15421 63561 26014 10663 69362 30012 88117 72359 29512 77999 31313

 45408 81103 51515 10164 00053 10194 24009 32003=

TTAA 76121 72365 99840 18856 00000 00094 ///// ///// 92784 /////

 ///// 85520 ///// ///// 70175 12060 25510 50588 08585 27520 40758

 18990 23519 30966 33586 23532 25091 43975 23533 20237 53168 23054

 15418 62968 23546 10663 67566 27015 88107 70765 20520 77999 31313

 45408 81101 51515 10164 00091 10194 ///// 26005=

TTAA 76121 72649 99981 16608 00000 00124 ///// ///// 92787 13408

 04513 85505 16036 27512 70136 07630 22515 50583 08318 22524 40753

 17116 23034 30963 31725 24547 25089 41739 23550 20236 53934 23057

 15416 65148 23048 10662 67559 26031 88131 67150 26043 77183 22062

 41821 31313 45408 81106 51515 10164 00000 10194 28005 24019=

TTAA 76121 72694 99011 12019 19001 00152 12421 24004 92805 10834

 19509 85510 08414 24513 70105 03663 26518 50575 12368 27521 40742

 24132 27536 30945 39330 29546 25068 48336 31063 20211 56757 29546

 15395 55977 28542 10652 58178 27517 88196 57558 29048 77215 29569

 41625 31313 44108 81106=

