UMUS72 KAWN 261200 RRS

TTBB 76128 72357 00976 22210 11939 21209 22929 21217 33918 22456

 44909 22456 55820 17448 66806 16858 77795 15856 88771 14657 99751

 13050 11729 11658 22725 11250 33711 10056 44699 08637 55687 08056

 66655 05247 77632 03857 88625 03256 99620 02858 11615 02456 22604

 01857 33588 00138 44577 01336 55563 02726 66557 03324 77550 03746

 88546 04134 99540 04757 11537 04956 22533 05530 33522 06911 44516

 07114 55514 06946 66506 07325 77500 07556 88497 07750 99496 07950

 11495 07760 22494 07760 33488 07966 44483 08364 55478 08367 66460

 10750 77456 11156 88453 11346 99444 12157 11437 13356 22434 13158

 33421 14757 44417 14561 55416 14562 66413 14963 77379 20559 88372

 21757 99366 22757 11361 23360 22360 23364 33357 23570 44353 23971

 55344 25368 66314 29377 77299 32378 88282 35173 99275 36767 11274

 36761 22273 37160 33272 37162 44270 37761 55260 39961 66258 40166

 77243 43764 88241 44160 99236 45558 11228 47757 22226 47759 33224

 48357 44222 49157 55219 49744 66217 49960 77216 49575 88197 54563

 99190 56563 11185 57761 22179 59162 33176 59759 44170 61161 55168

 61164 66149 64362 77145 63763 88144 63764 99122 70560 11120 70761

 22106 69164 33100 70365 21212 00976 16004 11968 18011 22920 21533

 33860 21023 44827 23018 55787 22016 66762 26512 77720 31011 88656

 21502 99638 21010 11594 19012 22550 22012 33503 17011 44460 21011

 55449 19512 66414 20014 77395 22016 88377 20019 99361 21524 11305

 20512 22293 19010 33256 18502 44209 26010 55189 25501 66158 06510

 77150 08512 88129 04510 99119 08013 11117 07010 22114 09511 33106

 10513 44100 15513 31313 44108 81109 41414 00900 51515 10164 00052

 10194 20524 24013=

