UMUS72 KAWN 261200 RRV

TTBB 76128 72649 00981 16608 11975 16013 22933 13808 33924 13408

 44900 15604 55892 15416 66859 16036 77852 16036 88844 16034 99803

 14656 11768 12042 22761 11647 33714 08421 44689 06635 55657 03618

 66645 02820 77593 00908 88587 01308 99558 03111 11528 05515 22506

 07920 33497 08518 44493 08718 55488 08916 66424 14717 77404 16915

 88387 18517 99376 19918 11370 20716 22352 23521 33334 26315 44324

 28318 55310 30713 66285 34533 77277 35931 88267 37935 99263 38734

 11260 39335 22258 39932 33256 40333 44253 40932 55249 41940 66240

 44145 77226 47349 88220 48943 99216 49956 11199 54135 22197 54539

 33192 55540 44186 56943 55183 57739 66176 59545 77172 60342 88162

 62150 99154 64344 11149 65148 22149 65148 33142 65556 44140 65950

 55138 66156 66132 66950 77131 67150 88127 66956 99126 66956 11123

 67157 22115 66358 33108 64559 44108 64559 55100 67559 21212 00981

 00000 11970 07010 22963 06509 33946 03511 44926 04513 55913 07510

 66902 14502 77881 25009 88841 27514 99793 24523 11763 24521 22752

 24022 33732 22520 44703 22515 55685 23514 66675 23511 77666 23011

 88648 23517 99629 22521 11614 23022 22604 23023 33586 22018 44577

 22023 55569 22024 66546 20518 77539 21521 88524 23519 99518 22522

 11511 23023 22504 22524 33498 22525 44484 23523 55470 24530 66457

 23026 77450 22526 88443 23032 99436 22534 11430 23033 22416 22531

 33410 23535 44405 23034 55398 23533 66393 23537 77375 24043 88371

 24038 99365 24039 11354 24541 22349 24541 33344 23539 44328 23546

 55318 24046 66312 24546 77307 24045 88302 24544 99298 24548 11294

 24547 22278 24049 33263 23547 44260 23548 55250 23550 66239 23552

 77230 23554 88220 23554 99217 23554 11201 23056 22195 22555 33186

 21560 44183 22062 55170 21558 66164 22557 77156 23555 88146 22046

 99143 22047 11141 23047 22138 24544 33135 26050 44133 26047 55121

 23032 66116 23540 77106 26527 88103 25531 99100 26031 31313 45408

 81106 41414 874// 51515 10164 00000 10194 28005 24019=

TTBB 76128 72786 51515 10159=

