UMUS72 KAWN 261200 RRX

TTAA 76121 72340 99998 24623 00000 00154 ///// ///// 92841 23250

 19513 85573 17849 17512 70206 07857 20517 50590 06785 20507 40761

 16789 15512 30970 33966 18003 25095 44950 12507 20240 56336 13011

 15418 65750 08507 10663 67362 08012 88141 66756 07021 77999 31313

 45408 81113 51515 10164 00091 10194 19512 19016=

TTBB 76128 72681 00912 18262 11901 17861 22865 18864 33849 18466

 44839 20071 55821 19271 66791 17468 77729 12267 88680 07064 99586

 03558 11554 07538 22533 09902 33525 10906 44522 11328 55517 11940

 66515 12332 77513 12335 88512 12556 99511 12541 11510 12739 22507

 12957 33502 13540 44500 13756 55498 13937 66497 13932 77492 14557

 88481 15733 99475 16532 11470 16945 22455 18511 33450 19116 44441

 20505 55438 20715 66431 21713 77424 22357 88422 22561 99420 22760

 11414 23762 22405 24961 33403 25358 44400 25741 55398 26157 66394

 26950 77392 27142 88388 27339 99386 27746 11372 29728 22329 35739

 33321 36932 44314 38341 55313 38541 66311 38941 77308 39545 88299

 41334 99294 42344 11288 43541 22283 44516 33281 44939 44274 46330

 55271 46936 66264 48322 77257 49558 88256 49360 99254 49361 11246

 50758 22212 54365 33200 52971 44198 52771 55173 54973 66156 53778

 77139 57176 88117 56578 99100 57978 21212 00912 30002 11864 32519

 22816 33010 33794 31510 44785 32510 55748 21503 66688 21010 77663

 21512 88651 24012 99639 22513 11621 24511 22590 23018 33525 24038

 44411 23027 55376 24034 66285 22043 77225 22550 88193 23042 99168

 26534 11142 26521 22130 25527 33113 26530 44108 26518 55105 25011

 66100 25018 31313 44108 81104 41414 50930 51515 10164 00002 10194

 32012 30005=

TTAA 76121 72747 99978 10200 00000 00174 ///// ///// 92833 15059

 12010 85543 10257 10511 70132 03069 08512 50579 10360 26529 40747

 19564 26537 30954 34757 26070 25079 42558 25102 20225 54743 24104

 15404 63760 25581 10656 61367 26526 88155 64559 25582 77193 24604

 40727 31313 45408 81106 51515 10164 00010 10194 10512 08515=

